| 廣東省2011年從優(yōu)秀外來務(wù)工人員中選拔基層公務(wù)員和事業(yè)單位職員職位表 | |||
| (共120名) | |||
| 市 別 | 招考職位 | 職位代碼 | 考錄 人數(shù) |
| 廣州 | 荔灣區(qū)人力資源社會保障局社會保險基金管理中心公務(wù)員 | 101001 | 1 |
| 荔灣區(qū)海龍街出租屋管理服務(wù)中心職員* | 1 | ||
| 天河區(qū)人力資源社會保障局公務(wù)員 | 101002 | 1 | |
| 越秀區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)中心職員* | 1 | ||
| 廣州市公安局白云區(qū)分局公務(wù)員 | 101003 | 1 | |
| 白云區(qū)江高鎮(zhèn)出租屋管理中心職員* | 1 | ||
| 廣州市公安局花都區(qū)分局公務(wù)員 | 101004 | 1 | |
| 南沙區(qū)珠江街社區(qū)綜合管理服務(wù)中心職員* | 1 | ||
| 廣州市公安局番禺區(qū)分局公務(wù)員 | 101005 | 1 | |
| 白云區(qū)鐘落潭鎮(zhèn)出租屋管理中心職員* | 1 | ||
| 增城市公安局公務(wù)員 | 101006 | 1 | |
| 增城市勞動爭議仲裁辦公室職員* | 1 | ||
| 海珠區(qū)南洲街道辦事處公務(wù)員 | 101007 | 1 | |
| 黃埔區(qū)魚珠街道辦事處文化站職員* | 1 | ||
| 荔灣區(qū)站前街道辦事處公務(wù)員 | 101008 | 1 | |
| 黃埔區(qū)荔聯(lián)街道辦事處出租屋管理中心職員* | 1 | ||
| 花都區(qū)炭步鎮(zhèn)城鄉(xiāng)建設(shè)管理辦公室公務(wù)員 | 101009 | 1 | |
| 蘿崗區(qū)蘿崗街道辦事處社區(qū)綜合管理服務(wù)中心職員* | 1 | ||
| 從化市太平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)辦公室公務(wù)員 | 101010 | 1 | |
| 增城市新塘鎮(zhèn)計生服務(wù)站職員* | 1 | ||
| 深圳 | 福田區(qū)人力資源局公務(wù)員 | 102001 | 1 |
| 福田區(qū)華強北街道社區(qū)服務(wù)中心職員* | 1 | ||
| 羅湖區(qū)人力資源局勞動監(jiān)察中隊公務(wù)員 | 102002 | 1 | |
| 羅湖區(qū)計劃生育服務(wù)中心職員* | 1 | ||
| 羅湖區(qū)蓮塘街道執(zhí)法隊公務(wù)員 | 102003 | 1 | |
| 鹽田區(qū)計生服務(wù)中心職員* | 1 | ||
| 南山區(qū)勞動人事監(jiān)察大隊公務(wù)員 | 102004 | 1 | |
| 南山區(qū)沙河街道社區(qū)服務(wù)中心職員* | 1 | ||
| 南山區(qū)桃園街道辦事處公務(wù)員 | 102005 | 1 | |
| 福田區(qū)福保街道社區(qū)服務(wù)中心職員* | 1 | ||
| 深圳 | 寶安區(qū)經(jīng)濟促進局公務(wù)員 | 102006 | 1 |
| 寶安區(qū)民政局救助管理站職員* | 1 | ||
| 寶安區(qū)西鄉(xiāng)街道辦事處公務(wù)員 | 102007 | 1 | |
| 寶安區(qū)人力資源局人才服務(wù)中心職員* | 1 | ||
| 龍崗區(qū)經(jīng)濟促進局漁政大隊公務(wù)員 | 102008 | 1 | |
| 龍崗區(qū)平湖街道執(zhí)法隊職員* | 1 | ||
| 龍崗區(qū)龍崗街道規(guī)劃土地監(jiān)察隊公務(wù)員 | 102009 | 1 | |
| 龍崗區(qū)橫崗街道勞動保障事務(wù)所職員* | 1 | ||
| 光明新區(qū)社會建設(shè)局辦公室公務(wù)員 | 102010 | 1 | |
| 光明新區(qū)光明辦事處人才人事服務(wù)中心職員* | 1 | ||
| 坪山新區(qū)規(guī)劃土地監(jiān)察大隊公務(wù)員 | 102011 | 1 | |
| 坪山新區(qū)社會建設(shè)局勞動就業(yè)服務(wù)管理中心職員* | 1 | ||
| 珠海 | 香洲區(qū)環(huán)境監(jiān)測站公務(wù)員 | 103001 | 1 |
| 香洲區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)中心職員* | 1 | ||
| 金灣區(qū)勞動監(jiān)察中隊公務(wù)員 | 103002 | 1 | |
| 香洲區(qū)社區(qū)集體經(jīng)濟管理中心職員* | 1 | ||
| 金灣區(qū)紅旗鎮(zhèn)公務(wù)員 | 103003 | 1 | |
| 金灣區(qū)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援指揮中心職員* | 1 | ||
| 斗門區(qū)井岸鎮(zhèn)公務(wù)員 | 103004 | 1 | |
| 斗門區(qū)人才勞務(wù)市場職員* | 1 | ||
| 佛山 | 南海區(qū)人力資源社會保障局公務(wù)員 | 104001 | 1 |
| 南海區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)中心職員* | 1 | ||
| 順德區(qū)公安局公務(wù)員 | 104002 | 1 | |
| 禪城區(qū)張槎街道勞動就業(yè)服務(wù)所職員* | 1 | ||
| 佛山市公安局高明分局公務(wù)員 | 104003 | 1 | |
| 高明區(qū)職業(yè)培訓(xùn)就業(yè)局職員* | 1 | ||
| 禪城區(qū)祖廟街道辦事處公務(wù)員 | 104004 | 1 | |
| 禪城區(qū)南莊鎮(zhèn)行政服務(wù)中心職員* | 1 | ||
| 南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)公務(wù)員 | 104005 | 1 | |
| 三水區(qū)大塘鎮(zhèn)行政服務(wù)中心職員* | 1 | ||
| 順德區(qū)北滘鎮(zhèn)公務(wù)員 | 104006 | 1 | |
| 高明區(qū)更合鎮(zhèn)建設(shè)房產(chǎn)管理所職員* | 1 | ||
| 三水區(qū)南山鎮(zhèn)公務(wù)員 | 104007 | 1 | |
| 三水區(qū)蘆苞鎮(zhèn)行政服務(wù)中心職員* | 1 | ||
| 惠州 | 惠州市公安局惠城分局公務(wù)員 | 105001 | 1 |
| 大亞灣區(qū)澳頭街道辦事處綜治信訪維穩(wěn)中心職員* | 1 | ||
| 惠州市公安局仲愷高新區(qū)分局公務(wù)員 | 105002 | 1 | |
| 大亞灣區(qū)西區(qū)街道辦事處綜治信訪維穩(wěn)中心職員* | 1 | ||
| 惠州 | 仲愷高新區(qū)潼僑鎮(zhèn)公務(wù)員 | 105003 | 1 |
| 惠陽區(qū)永湖鎮(zhèn)文化服務(wù)中心職員* | 1 | ||
| 惠東縣黃埠鎮(zhèn)公務(wù)員 | 105004 | 1 | |
| 博羅縣對外勞動就業(yè)服務(wù)管理中心職員* | 1 | ||
| 東莞 | 東莞市人力資源局清溪分局公務(wù)員 | 106001 | 1 |
| 石碣鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心職員* | 1 | ||
| 東莞市公安局望牛墩分局公務(wù)員 | 106002 | 1 | |
| 厚街鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心職員* | 1 | ||
| 東莞市公安局謝崗分局公務(wù)員 | 106003 | 1 | |
| 謝崗鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心職員* | 1 | ||
| 東莞市公安局常平分局公務(wù)員 | 106004 | 1 | |
| 寮步鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心職員* | 1 | ||
| 東莞市公安局石排分局公務(wù)員 | 106005 | 1 | |
| 茶山鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心職員* | 1 | ||
| 東莞市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局虎門分局公務(wù)員 | 106006 | 1 | |
| 長安鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心職員* | 1 | ||
| 東莞市人力資源局麻涌分局公務(wù)員 | 106007 | 1 | |
| 萬江新莞人服務(wù)管理中心職員* | 1 | ||
| 東莞市城市管理綜合執(zhí)法局道滘分局公務(wù)員 | 106008 | 1 | |
| 東城新莞人服務(wù)管理中心職員* | 1 | ||
| 東莞市交通運輸局大朗分局公務(wù)員 | 106009 | 1 | |
| 石龍鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心職員* | 1 | ||
| 東莞市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局樟木頭分局公務(wù)員 | 106010 | 1 | |
| 企石鎮(zhèn)新莞人服務(wù)管理中心職員* | 1 | ||
| 中山 | 中山市公安局阜沙分局公務(wù)員 | 107001 | 1 |
| 阜沙鎮(zhèn)人口與計劃生育服務(wù)所職員* | 1 | ||
| 中山市公安局神灣分局公務(wù)員 | 107002 | 1 | |
| 神灣鎮(zhèn)建設(shè)管理所職員* | 1 | ||
| 中山市公安局板芙分局公務(wù)員 | 107003 | 1 | |
| 板芙鎮(zhèn)水利所職員* | 1 | ||
| 南區(qū)辦事處城管執(zhí)法分局公務(wù)員 | 107004 | 1 | |
| 南區(qū)辦事處人口與計劃生育服務(wù)所職員* | 1 | ||
| 南朗鎮(zhèn)城管執(zhí)法分局公務(wù)員 | 107005 | 1 | |
| 南朗鎮(zhèn)水利所職員* | 1 | ||
| 東升鎮(zhèn)城管執(zhí)法分局公務(wù)員 | 107006 | 1 | |
| 東升鎮(zhèn)水利所職員* | 1 | ||
| 橫欄鎮(zhèn)城管執(zhí)法分局公務(wù)員 | 107007 | 1 | |
| 橫欄鎮(zhèn)水利所職員* | 1 | ||
| 江門 | 開平市公安局公務(wù)員 | 108001 | 1 |
| 江門產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工業(yè)園恩平園區(qū)管委會(恩平市米倉工業(yè)區(qū))安全保衛(wèi)股職員* | 1 | ||
| 鶴山市公安局公務(wù)員 | 108002 | 1 | |
| 鶴山市宅梧鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心職員* | 1 | ||
| 蓬江區(qū)杜阮鎮(zhèn)公務(wù)員 | 108003 | 1 | |
| 江海區(qū)勞動局社區(qū)勞動保障工作站職員* | 1 | ||
| 新會區(qū)司前鎮(zhèn)公務(wù)員 | 108004 | 1 | |
| 臺山市赤溪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心職員* | 1 | ||
| 肇慶 | 肇慶市公安局端州區(qū)分局公務(wù)員 | 109001 | 1 |
| 肇慶高新技術(shù)開發(fā)區(qū)總工會職員* | 1 | ||
| 鼎湖區(qū)蓮花鎮(zhèn)公務(wù)員 | 109002 | 1 | |
| 四會市南江工業(yè)園管理委員會職員* | 1 | ||
| 高要市白土鎮(zhèn)公務(wù)員 | 109003 | 1 | |
| 高要市金淘集聚基地辦公室職員* | 1 | ||
| 注:1、加*為事業(yè)單位職員職位。 2、由于深圳市政府系統(tǒng)新進公務(wù)員已推行聘任制,故該市本次選拔公務(wù)員職位均為聘任制。 3、 公安警察職位考生面試前須通過體能測評;體檢項目中單側(cè)裸眼視力低于4.8的不合格。 |
|||