五、2011國家公務員考試定向招考職位
2011國家公務員考試定向招考三支一扶、西部志愿者、大學生村官、特崗計劃教師的職位共計114個,其中報考人數(shù)最多的是文化部辦公廳的辦公室主任科員以下職位(職位代碼041001001),通過資格審核678人,競爭比例678:1,是定向招考職位中最熱的職位,其他定向招考職位相對較冷,大最定向招考職位無人報考或報考人數(shù)很少。
部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 基層工作最低年限 | 三支一扶 | 西部志愿者 | 大學生村官 | 特崗計劃教師 | 報考人數(shù) | 競爭比例 |
文化部 | 辦公廳 | 辦公室主任科員以下 | 401001001 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 678 | 678 |
共青團中央 | 業(yè)務司局二 | 青年工作科員 | 101002001 | 5 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 否 | 502 | 100.4 |
政協(xié)全國委員會機關 | 全國政協(xié)辦公廳 | 綜合調(diào)研與文稿起草 | 101913001 | 2 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 370 | 185 |
文化部 | 人事司 | 機關人事處主任科員以下 | 401002001 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 233 | 233 |
中國科協(xié) | 科學技術普及部 | 基層處主任科員以下 | 301002002 | 1 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 199 | 199 |
國家發(fā)展和改革委員會 | 農(nóng)村經(jīng)濟司 | 綜合處主任科員及以下 | 401012001 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 180 | 180 |
最高人民法院 | 審判部門 | 聘任制書記員職位 | 101001001 | 5 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 176 | 35.2 |
民革中央 | 辦公廳 | 秘書一處秘書崗 | 101001001 | 1 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 171 | 171 |
中央紀委監(jiān)察部機關 | 機關廳室局 | 紀檢監(jiān)察五 | 101001005 | 4 | 三年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 158 | 39.5 |
中央臺辦 | 投訴協(xié)調(diào)局 | 主任科員及以下 | 101003001 | 2 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 118 | 59 |
國土資源部 | 機關黨委 | 宣傳處主任科員及以下 | 401009001 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 113 | 113 |
國家能源局 | 綜合司 | 局長辦公室主任科員及以下 | 401001001 | 1 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 113 | 113 |
教育部 | 辦公廳和人事司 | 業(yè)務處室主任科員以下職位 | 401001001 | 2 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 112 | 56 |
國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 有色金屬離退休干部局 | 黨委辦公室(人事處)主任科員及以下 | 401023001 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 111 | 111 |
鐵道部 | 離退休干部局 | 活動中心文體事務 | 401008004 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 105 | 105 |
國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 冶金離退休干部局 | 生活服務處主任科員及以下 | 401020002 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 88 | 88 |
中央宣傳部 | 機關黨委 | 主任科員及以下 | 101006001 | 1 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 87 | 87 |
公安部 | 辦公廳 | 指揮中心主任科員以下 | 401003002 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 86 | 86 |
審計署 | 業(yè)務司局二 | 審計業(yè)務崗 | 401002001 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 86 | 86 |
國家中醫(yī)藥管理局 | 辦公室 | 信訪辦公室主任科員以下 | 401001002 | 1 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 83 | 83 |
國土資源部直屬系統(tǒng) | 國家土地督察南京局 | 調(diào)研處主任科員及以下 | 401604002 | 1 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 82 | 82 |
國務院辦公廳 | 電子政務辦公室 | 運行維護處科員 | 401001001 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 77 | 77 |
國務院僑務辦公室 | 國內(nèi)司 | 信訪處科員 | 401003001 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 77 | 77 |
農(nóng)業(yè)部 | 畜牧業(yè)司 | 飼料處科員 | 401005001 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 否 | 69 | 69 |
民政部 | 辦公廳 | 信訪辦公室信訪工作科員或副主任科員 | 401001002 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 68 | 68 |
國務院僑務辦公室 | 直屬機關黨委 | 黨委紀委辦公室科員 | 401008001 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 68 | 68 |
國土資源部直屬系統(tǒng) | 國家土地督察西安局 | 督察室主任科員及以下 | 403609002 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 否 | 66 | 66 |
國家宗教事務局 | 辦公室 | 主任科員以下 | 401001002 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 65 | 65 |
中央組織部 | 干部監(jiān)督局 | 綜合處主任科員及以下 | 101003001 | 1 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 65 | 65 |
中國文聯(lián) | 中國電影家協(xié)會 | 辦公室分黨組秘書科員 | 301002001 | 1 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 65 | 65 |
國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 調(diào)度中心 | 綜合處主任科員及以下 | 801009001 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 否 | 61 | 61 |
中央黨校 | 辦公廳離退休干部局 | 機要檔案處、黨務工作處科員 | 201002001 | 2 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 61 | 30.5 |
國家發(fā)展和改革委員會 | 離退休干部局 | 辦公室主任科員及以下 | 401025001 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 57 | 57 |
國家廣播電影電視總局 | 離退休干部局 | 機關管理處(老部長服務處)主任科員以下 | 401004001 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 55 | 55 |
全國總工會 | 機關工會 | 辦公室工作崗位 | 301020001 | 1 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 52 | 52 |
鐵道部 | 離退休干部局 | 工作站綜合服務 | 401008006 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 51 | 51 |
公安部 | 紀委監(jiān)察局 | 紀檢監(jiān)察室主任科員以下 | 401001003 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 49 | 49 |
國務院法制辦公室 | 法制司 | 業(yè)務處主任科員及以下 | 401001002 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 47 | 47 |
中央辦公廳 | 中辦秘書局 | 值班聯(lián)絡文秘服務工作科員或副主任科員 | 101002002 | 1 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 47 | 47 |
中央辦公廳 | 中共中央直屬機關事務管理局 | 萬壽路管理處文秘工作科員或副主任科員 | 101006006 | 1 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 47 | 47 |
中央國家機關工委 | 國務院機關老干部活動中心 | 培訓處主任科員及以及下 | 201003002 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 46 | 46 |
衛(wèi)生部 | 衛(wèi)生監(jiān)督中心 | 職位19 | 801003019 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 否 | 46 | 46 |
國家海洋局 | 離退休干部辦公室 | 綜合處主任科員及以下 | 401008001 | 1 | 三年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 45 | 45 |
中央直屬機關工委 | 中央黨校中央直屬機關分校 | 教務部主任科員以下 | 201009003 | 1 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 45 | 45 |
中央辦公廳 | 中辦人事局 | 干部人事工作科員或副主任科員 | 101009001 | 1 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 43 | 43 |
中央直屬機關工委 | 中央黨校中央直屬機關分校 | 培訓部主任科員以下 | 201009004 | 1 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 43 | 43 |
中央紀委監(jiān)察部機關 | 派駐機構 | 紀檢監(jiān)察十五 | 101002003 | 1 | 三年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 38 | 38 |
國土資源部 | 離退休干部局 | 文體活動處主任科員及以下 | 401010002 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 37 | 37 |
國家測繪局 | 人事司 | 事業(yè)處主任科員及以下 | 401007001 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 36 | 36 |
中國井岡山干部學院 | 培訓部 | 學員工作處辦班聯(lián)絡員 | 201003001 | 1 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 36 | 36 |
人力資源和社會保障部 | 社會保險事業(yè)管理中心 | 主任科員及以下 | 801201001 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 35 | 35 |
中國藏學研究中心 | 科研辦 | 科研秘書工作 科員 | 101001001 | 1 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 34 | 34 |
農(nóng)業(yè)部 | 農(nóng)墾局 | 財務處科員 | 401006001 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 否 | 33 | 33 |
公安部 | 離退休干部局 | 文體活動處主任科員以下 | 401011001 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 32 | 32 |
中央社會主義學院 | 辦公室 | 主任科員/副主任科員 | 201001003 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 30 | 30 |
衛(wèi)生部 | 衛(wèi)生監(jiān)督中心 | 職位5 | 801003005 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 否 | 30 | 30 |
國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 監(jiān)事會 | 監(jiān)事會專業(yè)人員 | 401017003 | 4 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 29 | 7.25 |
司法部 | 基層工作指導司 | 副主任科員 | 401004001 | 2 | 二年 | 否 | 是 | 是 | 否 | 29 | 14.5 |
全國總工會 | 辦公廳 | 信訪處信訪接待及處理崗位 | 301001001 | 1 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 29 | 29 |
國家體育總局 | 體育經(jīng)濟司 | 財務處財務管理職位主任科員以下 | 401003001 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 27 | 27 |
中央辦公廳 | 中辦老干部局 | 辦公室文秘工作科員或副主任科員 | 101008001 | 1 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 27 | 27 |
教育部 | 語言文字應用管理司 | 綜合處主任科員以下職位 | 401007001 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 25 | 25 |
財政部 | 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室 | 主任科員及以下 | 401016001 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 25 | 25 |
中央辦公廳 | 中辦機要交通局 | 通信處機要交通工作科員 | 101005001 | 1 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 24 | 24 |
財政部 | 國務院農(nóng)村綜合改革工作小組辦公室 | 主任科員及以下 | 401017002 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 23 | 23 |
國家新聞出版總署 | 出版管理司 | 綜合處副主任科員 | 401004001 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 23 | 23 |
全國工商聯(lián) | 扶貧與社會服務部 | 社會服務處主任科員以下 | 101005001 | 1 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 23 | 23 |
國家發(fā)展和改革委員會 | 辦公廳 | 綜合處主任科員及以下 | 401001001 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 22 | 22 |
國家發(fā)展和改革委員會 | 國家物資儲備局 | 財務處主任科員及以下 | 401026003 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 否 | 否 | 22 | 22 |
中央政法委 | 研究室 | 政策研究工作人員 | 101002004 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 21 | 21 |
國務院南水北調(diào)辦 | 綜合司 | 政策法規(guī)宣傳處主任科員以下 | 401001002 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 21 | 21 |
全國人大機關 | 辦公廳離退休干部局 | 辦公室主任科員以下 | 101003001 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 19 | 19 |
華東(原上海)核與輻射安全監(jiān)督站 | 環(huán)境保護部華東(原上海)核與輻射安全監(jiān)督站 | 核安全監(jiān)督主任科員及以下 | 1012693009 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 否 | 否 | 18 | 18 |
財政部 | 預算司 | 主任科員及以下 | 401004001 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 17 | 17 |
國家人口和計劃生育委員會 | 政策法規(guī)司 | 政策研究處主任科員及以下 | 401002001 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 14 | 14 |
中國民用航空局 | 離退休干部局 | 辦公室主任科員及以下 | 401002002 | 1 | 二年 | 否 | 是 | 否 | 是 | 13 | 13 |
全國總工會 | 中國財貿(mào)輕紡煙草工會 | 辦公室調(diào)研和文件起草工作崗位 | 301018001 | 1 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 13 | 13 |
石家莊海關 | 隸屬海關 | 行政管理 | 701001007 | 2 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 13 | 6.5 |
國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局池州調(diào)查隊 科員 | 1001712009 | 1 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 13 | 13 |
中央對外宣傳辦公室 | 秘書局 | 主任科員以下 | 101001004 | 1 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 12 | 12 |
農(nóng)工黨中央 | 參政議政部 | 聯(lián)絡處主任科員及以下 | 101002002 | 1 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 11 | 11 |
中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 | 辦公廳 | 主任科員及以下 | 801001001 | 1 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 11 | 11 |
中華供銷合作總社 | 人事部 | 人事工作副主任科員 | 801002002 | 1 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 11 | 11 |
國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局銅陵調(diào)查隊 科員 | 1001712011 | 1 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 10 | 10 |
財政部 | 農(nóng)業(yè)司 | 主任科員及以下 | 401009001 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 9 | 9 |
農(nóng)業(yè)部 | 科技教育司 | 資源環(huán)境處副主任科員 | 401003001 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 否 | 9 | 9 |
中國人民銀行 | 業(yè)務司局三 | 主任科員以下 | 401003001 | 4 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 9 | 2.25 |
國家海洋局 | 海域和海島管理司 | 海島保護處主任科員及以下 | 401003004 | 1 | 四年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 9 | 9 |
商務部 | 人事司財務司市場建設司機關黨委四個司局 | 主任科員以下經(jīng)辦 | 401013001 | 4 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 8 | 2 |
人力資源和社會保障部 | 勞動關系司 | 勞動合同管理處主任科員及以下 | 401103001 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 7 | 7 |
農(nóng)業(yè)部 | 種植業(yè)管理司 | 綜合處副主任科員 | 401004001 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 否 | 7 | 7 |
國家發(fā)展和改革委員會 | 地區(qū)經(jīng)濟司 | 綜合處主任科員及以下 | 401009003 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 6 | 6 |
住房和城鄉(xiāng)建設部 | 辦公廳 | 秘書處主任科員以下 | 401001001 | 1 | 三年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 6 | 6 |
農(nóng)業(yè)部 | 農(nóng)墾局 | 農(nóng)業(yè)處副主任科員 | 401006002 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 否 | 6 | 6 |
商務部 | 辦公廳援外司離退休干部局三個司局 | 主任科員以下經(jīng)辦 | 401014001 | 3 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 6 | 2 |
國家統(tǒng)計局 | 服務業(yè)調(diào)查中心 | 城鎮(zhèn)住戶處副主任科員 | 801001010 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 6 | 6 |
國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調(diào)查總隊 | 國家統(tǒng)計局歙縣調(diào)查隊科員 | 1101712030 | 1 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 6 | 6 |
交通運輸部 | 離退休干部局 | 資產(chǎn)財務處主任科員及以下 | 401006002 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 5 | 5 |
衛(wèi)生部 | 衛(wèi)生監(jiān)督中心 | 職位13 | 801003013 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 否 | 5 | 5 |
國家統(tǒng)計局 | 服務業(yè)調(diào)查中心 | 農(nóng)村統(tǒng)計調(diào)查處副主任科員 | 801001009 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 5 | 5 |
公安部 | 刑事偵查局 | 辦公室主任科員以下 | 401006002 | 1 | 三年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 4 | 4 |
華東環(huán)境保護督查中心 | 華東環(huán)境保護督查中心 | 辦公室主任科員及以下 | 1001688003 | 1 | 二年 | 否 | 是 | 否 | 否 | 4 | 4 |
中央機構編制委員會辦公室 | 監(jiān)督檢查司 | 主任科員及以下 | 101003001 | 1 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 4 | 4 |
國務院法制辦公室 | 法制司 | 業(yè)務處主任科員及以下 | 401001004 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 3 | 3 |
中國延安干部學院 | 培訓部 | 培訓工作主任科員 | 201003001 | 1 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3 | 3 |
環(huán)境保護部 | 核安全管理司 | 主任科員及以下 | 401001003 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 2 | 2 |
國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局 | 政策法規(guī)司 | 法規(guī)處主任科員及以下 | 401001001 | 1 | 四年 | 是 | 是 | 是 | 否 | 2 | 2 |
國家民族事務委員會 | 離退休干部局 | 綜合處主任科員及以下 | 401006001 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 否 | 1 | 1 |
農(nóng)業(yè)部 | 農(nóng)村經(jīng)濟體制與經(jīng)營管理司 | 經(jīng)營體制處副主任科員 | 401001001 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 否 | 1 | 1 |
國家檔案局中央檔案館 | 中國第一歷史檔案館 | 安保處主任科員及以下 | 201101003 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 0 | 0 |
中國氣象局 | 計劃財務司 | 資產(chǎn)與資金處科員 | 801005002 | 1 | 二年 | 是 | 是 | 是 | 是 | 0 | 0 |
國家旅游局 | 監(jiān)督管理司 | 旅行社管理處副主任科員 | 401003001 | 1 | 二年 | 否 | 是 | 否 | 否 | 0 | 0 |
國務院機關事務管理局 | 辦公室(政策法規(guī)司) | 法規(guī)處法律工作副主任科員 | 401001001 | 1 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 |
中華供銷合作總社 | 監(jiān)事會辦公室 | 管理工作副主任科員 | 801009001 | 1 | 二年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 0 | 0 |
各職位報考情況以及近三年國家公務員考試各職位分數(shù)線可在華圖首頁職位搜索系統(tǒng)進行查詢。