部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 廈門調查隊業(yè)務處科員 | 0901713001 | 2 | 358 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 福州調查隊業(yè)務科科員 | 1001713002 | 1 | 174 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 莆田調查隊業(yè)務科科員 | 1001713003 | 1 | 124 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 三明調查隊業(yè)務科科員 | 1001713004 | 2 | 141 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 泉州調查隊業(yè)務科科員 | 1001713005 | 2 | 212 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 漳州調查隊業(yè)務科科員 | 1001713006 | 1 | 108 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 南平調查隊業(yè)務科科員 | 1001713007 | 1 | 74 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 龍巖調查隊業(yè)務科科員 | 1001713008 | 1 | 81 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 寧德調查隊業(yè)務科科員 | 1001713009 | 1 | 62 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 閩侯調查隊業(yè)務股科員 | 1101713010 | 1 | 64 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 連江調查隊業(yè)務股科員 | 1101713011 | 1 | 55 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 永安調查隊業(yè)務股科員 | 1101713012 | 1 | 34 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 南安調查隊業(yè)務股科員 | 1101713013 | 1 | 85 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 漳浦調查隊業(yè)務股科員 | 1101713014 | 1 | 58 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 政和調查隊業(yè)務股科員 | 1101713015 | 1 | 33 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 永定調查隊業(yè)務股科員 | 1101713016 | 1 | 34 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 福安調查隊業(yè)務股科員 | 1101713017 | 1 | 38 |
713 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 國家統(tǒng)計局福建調查總隊 | 周寧調查隊業(yè)務股科員 | 1101713018 | 1 | 28 |
截至2011年10月24日13點
匿名 |