?
您的當前位置:華圖網(wǎng)校 > 江蘇 > 事業(yè)單位 > 招考公告 >
2011年北塘區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位招聘入圍體檢名單
2012-01-02 08:53  無錫人事考試網(wǎng) 點擊:

 

準考證號 報考單位 報考崗位 筆試成績 面試成績 總分 總成績 備注
1110102040104 區(qū)衛(wèi)監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 65 57.8 122.8 61.4  
1110102040119 區(qū)衛(wèi)監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 66 57.2 123.2 61.6  
1110102040102 區(qū)衛(wèi)監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 61 63.2 124.2 62.1  
1110102040120 區(qū)衛(wèi)監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 61 67.2 128.2 64.1  
1110102040113 區(qū)衛(wèi)監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 62 71.4 133.4 66.7  
1110102040122 區(qū)衛(wèi)監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 63 72.4 135.4 67.7  
1110102040124 區(qū)衛(wèi)監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 76 60.4 136.4 68.2 進入體檢
1110102040103 區(qū)衛(wèi)監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 77 60 137.0 68.5 進入體檢
1110102040121 區(qū)衛(wèi)監(jiān)督所 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法 74 68.2 142.2 71.1 進入體檢
1110802040423 社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)中醫(yī)推拿理療師 69 72.2 141.2 70.6  
1110802040419 社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)中醫(yī)推拿理療師 72 72.6 144.6 72.3 進入體檢
1110802040416 社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)中醫(yī)師 63 76 139.0 69.5  
1110802040424 社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)中醫(yī)師 60 75.2 135.2 67.6  
1110802040420 社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)中醫(yī)師 62 80.6 142.6 71.3 進入體檢
1110502040314 社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)中心婦科(保)醫(yī)師 54 80.8 134.8 67.4  
1110502040318 社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)中心婦科(保)醫(yī)師 72 63.4 135.4 67.7  
1110502040319 社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)中心婦科(保)醫(yī)師 69 69.8 138.8 69.4  
1110502040321 社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)中心婦科(保)醫(yī)師 65 83.6 148.6 74.3 進入體檢
1110502040315 社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)中心婦科(保)醫(yī)師 62 89.6 151.6 75.8 進入體檢
1110602040408 社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)中心放射科醫(yī)師 53 55.8 108.8 54.4  
1110602040406 社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)中心放射科醫(yī)師 68 64.4 132.4 66.2 進入體檢
1110202040220 社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)中心防保醫(yī)師 64 87.6 151.6 75.8  
1110202040218 社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)中心防保醫(yī)師 68 87.6 155.6 77.8 進入體檢
1110402040301 社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)全科(臨床)醫(yī)師 57 55.8 112.8 56.4  
1110402040311 社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)全科(臨床)醫(yī)師 56 66 122.0 61  
1110402040302 社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)全科(臨床)醫(yī)師 67 57.8 124.8 62.4  
1110402040304 社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)全科(臨床)醫(yī)師 72 55.4 127.4 63.7  
1110402040306 社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)全科(臨床)醫(yī)師 66 67.4 133.4 66.7  
1110402040307 社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)全科(臨床)醫(yī)師 74 59.8 133.8 66.9 進入體檢
1110402040313 社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)全科(臨床)醫(yī)師 71 63.6 134.6 67.3 進入體檢
1110402040309 社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)全科(臨床)醫(yī)師 66 70.2 136.2 68.1 進入體檢
1110402040305 社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)全科(臨床)醫(yī)師 74 68.8 142.8 71.4 取消資格
1110402040303 社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)臨床醫(yī)師五官科方向 60 51.8 111.8 55.9  
1110402040308 社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)臨床醫(yī)師五官科方向 62 61.6 123.6 61.8 進入體檢
1110302040223 社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)康復治療師 62 75.4 137.4 68.7  
1110302040222 社區(qū)衛(wèi)生服務中心 社區(qū)康復治療師 69 77.4 146.4 73.2 進入體檢
1110602040404 區(qū)疾控中心 區(qū)疾控醫(yī)學影像(X光B超) 60 88.6 148.6 74.3 進入體檢
1110602040405 區(qū)疾控中心 區(qū)疾控醫(yī)學影像(X光B超) 79 72.8 151.8 75.9 取消資格
1110202040219 區(qū)疾控中心 區(qū)疾控性病、艾滋病防治 68 79.8 147.8 73.9  
1110202040215 區(qū)疾控中心 區(qū)疾控性病、艾滋病防治 78 79.6 157.6 78.8 進入體檢
1110702040414 區(qū)疾控中心 區(qū)疾控衛(wèi)生檢驗 62 75 137.0 68.5  
1110702040415 區(qū)疾控中心 區(qū)疾控衛(wèi)生檢驗 65 76.4 141.4 70.7  
1110702040411 區(qū)疾控中心 區(qū)疾控衛(wèi)生檢驗 67 79.2 146.2 73.1 進入體檢
1110502040320 區(qū)疾控中心 區(qū)疾控女檢、婦保醫(yī)師 56 61 117.0 58.5  
1110502040323 區(qū)疾控中心 區(qū)疾控女檢、婦保醫(yī)師 72 75.8 147.8 73.9  
1110502040317 區(qū)疾控中心 區(qū)疾控女檢、婦保醫(yī)師 80 81.2 161.2 80.6 進入體檢
1110202040221 區(qū)疾控中心 區(qū)疾控慢病非傳染病防治 71 72.2 143.2 71.6  
1110202040202 區(qū)疾控中心 區(qū)疾控慢病非傳染病防治 68 75.4 143.4 71.7  
1110202040217 區(qū)疾控中心 區(qū)疾控慢病非傳染病防治 71 74 145.0 72.5 進入體檢

發(fā)表評論 查看所有評論

表情:
匿名

最新評論

華圖網(wǎng)校命中2012國家公務員考試真題
?
關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 招聘信息 | 意見反饋 | 合作加盟 | 媒體關(guān)注 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 網(wǎng)址導航
Copyright©2006-2010 htexam.net Inc. All Rights Reserved
華圖網(wǎng)校 版權(quán)所有 京ICP證090387號 京公網(wǎng)安備110108002477號