| 單位名稱 | 服務(wù)崗位代碼 | 崗位名稱 | 招考人數(shù) | 咨詢電話 |
| 南昌市(南昌縣) | 100001100 | 支教 | 23 | 07913884282 |
| 南昌市(南昌縣) | 100001200 | 支農(nóng) | 1 | 07913884282 |
| 南昌市(南昌縣) | 100001300 | 支醫(yī) | 10 | 07913884282 |
| 南昌市(南昌縣) | 100001400 | 扶貧 | 1 | 07913884282 |
| 南昌市(新建縣) | 100002100 | 支教 | 15 | 07913884282 |
| 南昌市(新建縣) | 100002200 | 支農(nóng) | 5 | 07913884282 |
| 南昌市(新建縣) | 100002300 | 支醫(yī) | 15 | 07913884282 |
| 南昌市(新建縣) | 100002400 | 扶貧 | 5 | 07913884282 |
| 南昌市(進(jìn)賢縣) | 100003100 | 支教 | 21 | 07913884282 |
| 南昌市(進(jìn)賢縣) | 100003200 | 支農(nóng) | 20 | 07913884282 |
| 南昌市(進(jìn)賢縣) | 100003300 | 支醫(yī) | 1 | 07913884282 |
| 南昌市(進(jìn)賢縣) | 100003400 | 扶貧 | 1 | 07913884282 |
| 南昌市(安義縣) | 100004100 | 支教 | 8 | 07913884282 |
| 南昌市(安義縣) | 100004200 | 支農(nóng) | 5 | 07913884282 |
| 南昌市(安義縣) | 100004300 | 支醫(yī) | 5 | 07913884282 |
| 南昌市(安義縣) | 100004400 | 扶貧 | 3 | 07913884282 |
| 南昌市(西湖區(qū)) | 100005100 | 支教 | 4 | 07913884282 |
| 南昌市(青云譜區(qū)) | 100006400 | 扶貧 | 3 | 07913884282 |
| 南昌市(灣里區(qū)) | 100007100 | 支教 | 4 | 07913884282 |
| 南昌市(灣里區(qū)) | 100007300 | 支醫(yī) | 4 | 07913884282 |
| 南昌市(青山湖區(qū)) | 100008100 | 支教 | 6 | 07913884282 |
| 南昌市(青山湖區(qū)) | 100008300 | 支醫(yī) | 4 | 07913884282 |
| 南昌市(經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)) | 100009100 | 支教 | 4 | 07913884282 |
| 南昌市(高新區(qū)) | 100010300 | 支醫(yī) | 4 | 07913884282 |
| 景德鎮(zhèn)市(樂平市) | 200001101 | 支教(英語) | 10 | 07988520118 |
| 景德鎮(zhèn)市(樂平市) | 200001102 | 支教(美術(shù)) | 4 | 07988520118 |
| 景德鎮(zhèn)市(樂平市) | 200001103 | 支教(體育) | 5 | 07988520118 |
| 景德鎮(zhèn)市(樂平市) | 200001104 | 支教(音樂) | 5 | 07988520118 |
| 景德鎮(zhèn)市(樂平市) | 200001105 | 支教(特教) | 1 | 07988520118 |
| 景德鎮(zhèn)市(樂平市) | 200001200 | 支農(nóng) | 2 | 07988520118 |
| 景德鎮(zhèn)市(樂平市) | 200001301 | 支醫(yī)(臨床) | 5 | 07988520118 |
| 景德鎮(zhèn)市(樂平市) | 200001302 | 支醫(yī)(中西醫(yī)結(jié)合) | 3 | 07988520118 |
| 景德鎮(zhèn)市(樂平市) | 200001400 | 扶貧 | 1 | 07988520118 |
| 景德鎮(zhèn)市(浮梁縣) | 200002101 | 支教(英語) | 4 | 07988520118 |
| 景德鎮(zhèn)市(浮梁縣) | 200002102 | 支教(美術(shù)) | 1 | 07988520118 |
| 景德鎮(zhèn)市(浮梁縣) | 200002200 | 支農(nóng) | 3 | 07988520118 |
| 景德鎮(zhèn)市(浮梁縣) | 200002301 | 支醫(yī)(中醫(yī)) | 2 | 07988520118 |
| 景德鎮(zhèn)市(浮梁縣) | 200002302 | 支醫(yī)(西醫(yī)) | 4 | 07988520118 |
| 景德鎮(zhèn)市(浮梁縣) | 200002303 | 支醫(yī)(婦產(chǎn)) | 2 | 07988520118 |
| 景德鎮(zhèn)市(浮梁縣) | 200002304 | 支醫(yī)(護(hù)理) | 4 | 07988520118 |
| 景德鎮(zhèn)市(浮梁縣) | 200002305 | 支醫(yī)(檢驗(yàn)) | 6 | 07988520118 |
| 景德鎮(zhèn)市(浮梁縣) | 200002306 | 支醫(yī)(放射) | 6 | 07988520118 |
| 景德鎮(zhèn)市(浮梁縣) | 200002400 | 扶貧 | 3 | 07988520118 |
| 景德鎮(zhèn)市(昌江區(qū)) | 200003100 | 支教 | 4 | 07988520118 |
| 景德鎮(zhèn)市(昌江區(qū)) | 200003300 | 支醫(yī) | 4 | 07988520118 |
| 景德鎮(zhèn)市(高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)) | 200004100 | 支教(英語) | 2 | 07988520118 |
| 景德鎮(zhèn)市(陶瓷工業(yè)園區(qū)) | 200005100 | 支教(文科) | 1 | 07988520118 |
| 景德鎮(zhèn)市(陶瓷工業(yè)園區(qū)) | 200005300 | 支醫(yī)(西醫(yī)) | 1 | 07988520118 |
| 景德鎮(zhèn)市(樂平市) | 200001303 | 支醫(yī)(藥劑) | 1 | 07988520118 |
| 贛州市(章貢區(qū)) | 210001100 | 支教 | 10 | 07978392186 |
| 贛州市(章貢區(qū)) | 210001200 | 支農(nóng) | 5 | 07978392186 |
| 贛州市(章貢區(qū)) | 210001301 | 支醫(yī)(西醫(yī)) | 6 | 07978392186 |
| 贛州市(章貢區(qū)) | 210001302 | 支醫(yī)(中醫(yī)) | 1 | 07978392186 |
| 贛州市(章貢區(qū)) | 210001303 | 支醫(yī)(檢驗(yàn)) | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(章貢區(qū)) | 210001304 | 支醫(yī)(放射) | 1 | 07978392186 |
| 贛州市(贛縣) | 210002100 | 支教 | 10 | 07978392186 |
| 贛州市(贛縣) | 210002200 | 支農(nóng) | 6 | 07978392186 |
| 贛州市(贛縣) | 210002300 | 支醫(yī) | 15 | 07978392186 |
| 贛州市(贛縣) | 210002400 | 扶貧 | 5 | 07978392186 |
| 贛州市(南康市) | 210003100 | 支教 | 65 | 07978392186 |
| 贛州市(南康市) | 210003200 | 支農(nóng) | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(南康市) | 210003301 | 支醫(yī)(西醫(yī)) | 7 | 07978392186 |
| 贛州市(南康市) | 210003302 | 支醫(yī)(婦產(chǎn)) | 6 | 07978392186 |
| 贛州市(南康市) | 210003303 | 支醫(yī)(放射) | 7 | 07978392186 |
| 贛州市(南康市) | 210003400 | 扶貧 | 1 | 07978392186 |
| 贛州市(信豐縣) | 210004101 | 支教(文科) | 13 | 07978392186 |
| 贛州市(信豐縣) | 210004102 | 支教(理科) | 13 | 07978392186 |
| 贛州市(信豐縣) | 210004301 | 支醫(yī)(影像) | 1 | 07978392186 |
| 贛州市(信豐縣) | 210004302 | 支醫(yī)(西醫(yī)) | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(大余縣) | 210005100 | 支教 | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(大余縣) | 210005200 | 支農(nóng) | 12 | 07978392186 |
| 贛州市(大余縣) | 210005300 | 支醫(yī) | 3 | 07978392186 |
| 贛州市(大余縣) | 210005400 | 扶貧 | 6 | 07978392186 |
| 贛州市(上猶縣) | 210006100 | 支教 | 8 | 07978392186 |
| 贛州市(上猶縣) | 210006200 | 支農(nóng) | 5 | 07978392186 |
| 贛州市(上猶縣) | 210006300 | 支醫(yī) | 8 | 07978392186 |
| 贛州市(上猶縣) | 210006400 | 扶貧 | 5 | 07978392186 |
| 贛州市(崇義縣) | 210007101 | 支教(文科) | 4 | 07978392186 |
| 贛州市(崇義縣) | 210007102 | 支教(理科) | 6 | 07978392186 |
| 贛州市(崇義縣) | 210007200 | 支農(nóng) | 11 | 07978392186 |
| 贛州市(崇義縣) | 210007301 | 支醫(yī)(中西醫(yī)) | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(崇義縣) | 210007302 | 支醫(yī)(中醫(yī)) | 1 | 07978392186 |
| 贛州市(崇義縣) | 210007303 | 支醫(yī)(護(hù)理) | 1 | 07978392186 |
| 贛州市(崇義縣) | 210007304 | 支醫(yī)(婦產(chǎn)) | 1 | 07978392186 |
| 贛州市(崇義縣) | 210007400 | 扶貧 | 4 | 07978392186 |
| 贛州市(安遠(yuǎn)縣) | 210008101 | 支教(文科) | 4 | 07978392186 |
| 贛州市(安遠(yuǎn)縣) | 210008102 | 支教(理科) | 4 | 07978392186 |
| 贛州市(安遠(yuǎn)縣) | 210008200 | 支農(nóng) | 10 | 07978392186 |
| 贛州市(安遠(yuǎn)縣) | 210008300 | 支醫(yī)(西醫(yī)) | 4 | 07978392186 |
| 贛州市(安遠(yuǎn)縣) | 210008400 | 扶貧 | 8 | 07978392186 |
| 贛州市(龍南縣) | 210009100 | 支教 | 6 | 07978392186 |
| 贛州市(龍南縣) | 210009200 | 支農(nóng) | 3 | 07978392186 |
| 贛州市(龍南縣) | 210009300 | 支醫(yī) | 16 | 07978392186 |
| 贛州市(龍南縣) | 210009400 | 扶貧 | 7 | 07978392186 |
| 贛州市(定南縣) | 210010101 | 支教(中學(xué)數(shù)學(xué)) | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(定南縣) | 210010102 | 支教(中學(xué)物理) | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(定南縣) | 210010103 | 支教(中學(xué)化學(xué)) | 1 | 07978392186 |
| 贛州市(定南縣) | 210010200 | 支農(nóng) | 6 | 07978392186 |
| 贛州市(定南縣) | 210010300 | 支醫(yī)(放射) | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(定南縣) | 210010400 | 扶貧 | 7 | 07978392186 |
| 贛州市(全南縣) | 210011100 | 支教 | 15 | 07978392186 |
| 贛州市(全南縣) | 210011300 | 支醫(yī) | 5 | 07978392186 |
| 贛州市(寧都縣) | 210012100 | 支教 | 23 | 07978392186 |
| 贛州市(寧都縣) | 210012200 | 支農(nóng) | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(寧都縣) | 210012301 | 支醫(yī)(臨床醫(yī)學(xué)) | 5 | 07978392186 |
| 贛州市(寧都縣) | 210012302 | 婦幼衛(wèi)生或婦產(chǎn) | 10 | 07978392186 |
| 贛州市(寧都縣) | 210012400 | 扶貧 | 3 | 07978392186 |
| 贛州市(于都縣) | 210013200 | 支農(nóng) | 23 | 07978392186 |
| 贛州市(于都縣) | 210013400 | 扶貧 | 24 | 07978392186 |
| 贛州市(興國縣) | 210014101 | 支教(文科) | 11 | 07978392186 |
| 贛州市(興國縣) | 210014102 | 支教(理科) | 11 | 07978392186 |
| 贛州市(興國縣) | 210014103 | 支教(音樂) | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(興國縣) | 210014104 | 支教(計(jì)算機(jī)) | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(興國縣) | 210014105 | 支教(美術(shù)) | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(興國縣) | 210014200 | 支農(nóng)(園藝專業(yè)) | 5 | 07978392186 |
| 贛州市(興國縣) | 210014301 | 支醫(yī)(臨床) | 1 | 07978392186 |
| 贛州市(興國縣) | 210014302 | 支醫(yī)(放射) | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(瑞金市) | 210015101 | 支教(文科) | 5 | 07978392186 |
| 贛州市(瑞金市) | 210015102 | 支教(理科) | 7 | 07978392186 |
| 贛州市(瑞金市) | 210015103 | 支教(英語) | 3 | 07978392186 |
| 贛州市(瑞金市) | 210015104 | 支教(計(jì)算機(jī)) | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(瑞金市) | 210015105 | 支教(音樂) | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(瑞金市) | 210015106 | 支教(體育) | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(瑞金市) | 210015107 | 支教(美術(shù)) | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(瑞金市) | 210015200 | 支農(nóng) | 3 | 07978392186 |
| 贛州市(瑞金市) | 210015301 | 支醫(yī)(中醫(yī)) | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(瑞金市) | 210015302 | 支醫(yī)(西醫(yī)) | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(瑞金市) | 210015303 | 支醫(yī)(婦產(chǎn)) | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(瑞金市) | 210015304 | 支醫(yī)(檢驗(yàn)) | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(瑞金市) | 210015305 | 支醫(yī)(放射) | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(瑞金市) | 210015400 | 扶貧 | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(會(huì)昌縣) | 210016101 | 支教(文科) | 5 | 07978392186 |
| 贛州市(會(huì)昌縣) | 210016102 | 支教(理科) | 5 | 07978392186 |
| 贛州市(會(huì)昌縣) | 210016200 | 支農(nóng) | 7 | 07978392186 |
| 贛州市(會(huì)昌縣) | 210016301 | 支醫(yī)(婦產(chǎn)) | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(會(huì)昌縣) | 210016302 | 支醫(yī)(檢驗(yàn)) | 1 | 07978392186 |
| 贛州市(會(huì)昌縣) | 210016303 | 支醫(yī)(放射) | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(會(huì)昌縣) | 210016304 | 支醫(yī)(中醫(yī)) | 5 | 07978392186 |
| 贛州市(會(huì)昌縣) | 210016400 | 扶貧 | 7 | 07978392186 |
| 贛州市(尋烏縣) | 210017101 | 支教(文科) | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(尋烏縣) | 210017102 | 支教(理科) | 3 | 07978392186 |
| 贛州市(尋烏縣) | 210017103 | 支教(英語) | 3 | 07978392186 |
| 贛州市(尋烏縣) | 210017104 | 支教(美術(shù)) | 1 | 07978392186 |
| 贛州市(尋烏縣) | 210017105 | 支教(音樂) | 1 | 07978392186 |
| 贛州市(尋烏縣) | 210017200 | 支農(nóng) | 10 | 07978392186 |
| 贛州市(尋烏縣) | 210017301 | 支醫(yī)(中醫(yī)) | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(尋烏縣) | 210017302 | 支醫(yī)(西醫(yī)) | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(尋烏縣) | 210017303 | 支醫(yī)(檢驗(yàn)) | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(尋烏縣) | 210017304 | 支醫(yī)(放射) | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(尋烏縣) | 210017305 | 支醫(yī)(不限) | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(尋烏縣) | 210017400 | 扶貧 | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(石城縣) | 210018101 | 支教(文科) | 5 | 07978392186 |
| 贛州市(石城縣) | 210018102 | 支教(理科) | 5 | 07978392186 |
| 贛州市(石城縣) | 210018103 | 支教(英語) | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(石城縣) | 210018104 | 支教(美術(shù)) | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(石城縣) | 210018105 | 支教(音樂) | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(石城縣) | 210018106 | 支教(體育) | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(石城縣) | 210018301 | 支醫(yī)(中醫(yī)) | 2 | 07978392186 |
| 贛州市(石城縣) | 210018302 | 支醫(yī)(西醫(yī)) | 4 | 07978392186 |
| 贛州市(石城縣) | 210018303 | 支醫(yī)(婦產(chǎn)) | 4 | 07978392186 |
| 贛州市(信豐縣) | 210004303 | 支醫(yī)(不限) | 3 | 07978392186 |
| 贛州市(興國縣) | 210014106 | 支教(不限) | 10 | 0797-8392186 |
| 宜春市(市明月山管理局) | 220013100 | 支教(理科) | 1 | 07953272805 |
| 宜春市(宜陽新區(qū)) | 220012400 | 扶貧(機(jī)械設(shè)計(jì)與制造及自動(dòng)) | 1 | 07953272805 |
| 宜春市(市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)) | 220011300 | 支醫(yī)(婦產(chǎn),要求本科以上) | 1 | 07953272805 |
| 宜春市(宜豐縣) | 220009101 | 支教(文科) | 4 | 07953272805 |
| 宜春市(宜豐縣) | 220009102 | 支教(理科) | 3 | 07953272805 |
| 宜春市(宜豐縣) | 220009103 | 支教(英語) | 3 | 07953272805 |
| 宜春市(宜豐縣) | 220009200 | 支農(nóng) | 5 | 07953272805 |
| 宜春市(宜豐縣) | 220009301 | 支醫(yī)(臨床) | 4 | 07953272805 |
| 宜春市(宜豐縣) | 220009302 | 支醫(yī)(婦產(chǎn)) | 2 | 07953272805 |
| 宜春市(宜豐縣) | 220009303 | 支醫(yī)(檢驗(yàn)) | 1 | 07953272805 |
| 宜春市(宜豐縣) | 220009400 | 扶貧 | 2 | 07953272805 |
| 宜春市(萬載縣) | 220010101 | 支教(文科) | 10 | 07953272805 |
| 宜春市(萬載縣) | 220010102 | 支教(理科) | 10 | 07953272805 |
| 宜春市(萬載縣) | 220010103 | 支教(英語) | 5 | 07953272805 |
| 宜春市(萬載縣) | 220010200 | 支農(nóng) | 3 | 07953272805 |
| 宜春市(萬載縣) | 220010300 | 支醫(yī)(婦產(chǎn)) | 3 | 07953272805 |
| 宜春市(萬載縣) | 220010400 | 扶貧 | 2 | 07953272805 |
| 宜春市(銅鼓縣) | 220008101 | 支教(英語) | 1 | 07953272805 |
| 宜春市(銅鼓縣) | 220008102 | 支教(文科) | 2 | 07953272805 |
| 宜春市(銅鼓縣) | 220008103 | 支教(理科) | 1 | 07953272805 |
| 宜春市(銅鼓縣) | 220008104 | 支教(師范類) | 7 | 07953272805 |
| 宜春市(銅鼓縣) | 220008201 | 支農(nóng)(農(nóng)學(xué)) | 1 | 07953272805 |
| 宜春市(銅鼓縣) | 220008202 | 支農(nóng)(其他) | 2 | 07953272805 |
| 宜春市(銅鼓縣) | 220008300 | 支醫(yī)(臨床) | 1 | 07953272805 |
| 宜春市(上高縣) | 220007101 | 支教(文科) | 5 | 07953272805 |
| 宜春市(上高縣) | 220007102 | 支教(理科) | 3 | 07953272805 |
| 宜春市(上高縣) | 220007103 | 支教(英語) | 3 | 07953272805 |
| 宜春市(上高縣) | 220007104 | 支教(音樂) | 1 | 07953272805 |
| 宜春市(上高縣) | 220007105 | 支教(美術(shù)) | 1 | 07953272805 |
| 宜春市(上高縣) | 220007106 | 支教(計(jì)算機(jī)) | 1 | 07953272805 |
| 宜春市(上高縣) | 220007200 | 支農(nóng) | 2 | 07953272805 |
| 宜春市(上高縣) | 220007301 | 支醫(yī)(西醫(yī)臨床) | 9 | 07953272805 |
| 宜春市(上高縣) | 220007302 | 支醫(yī)(護(hù)理) | 3 | 07953272805 |
| 宜春市(上高縣) | 220007400 | 扶貧 | 1 | 07953272805 |
| 宜春市(袁州區(qū)) | 220001101 | 支教(英語) | 6 | 07953272805 |
| 宜春市(袁州區(qū)) | 220001102 | 支教(音樂) | 4 | 07953272805 |
| 宜春市(袁州區(qū)) | 220001103 | 支教(美術(shù)) | 2 | 07953272805 |
| 宜春市(袁州區(qū)) | 220001104 | 支教(體育) | 2 | 07953272805 |
| 宜春市(袁州區(qū)) | 220001105 | 支教(文科) | 6 | 07953272805 |
| 宜春市(袁州區(qū)) | 220001106 | 支教(理科) | 10 | 07953272805 |
| 宜春市(袁州區(qū)) | 220001301 | 支醫(yī)(西醫(yī)) | 7 | 07953272805 |
| 宜春市(袁州區(qū)) | 220001302 | 支醫(yī)(放射) | 6 | 07953272805 |
| 宜春市(袁州區(qū)) | 220001303 | 支醫(yī)(婦產(chǎn)) | 1 | 07953272805 |
| 宜春市(樟樹市) | 220002101 | 支教(文科) | 10 | 07953272805 |
| 宜春市(樟樹市) | 220002102 | 支教(理科) | 10 | 07953272805 |
| 宜春市(樟樹市) | 220002103 | 支教(英語) | 6 | 07953272805 |
| 宜春市(樟樹市) | 220002201 | 支農(nóng)(文秘) | 1 | 07953272805 |
| 宜春市(樟樹市) | 220002202 | 支農(nóng)(社會(huì)保障) | 1 | 07953272805 |
| 宜春市(樟樹市) | 220002301 | 支醫(yī)(中醫(yī)) | 1 | 07953272805 |
| 宜春市(樟樹市) | 220002302 | 支醫(yī)(西醫(yī)) | 9 | 07953272805 |
| 宜春市(樟樹市) | 220002303 | 支醫(yī)(婦產(chǎn)) | 1 | 07953272805 |
| 宜春市(樟樹市) | 220002304 | 支醫(yī)(藥劑) | 1 | 07953272805 |
| 宜春市(樟樹市) | 220002305 | 支醫(yī)(檢驗(yàn)) | 1 | 07953272805 |
| 宜春市(樟樹市) | 220002306 | 支醫(yī)(放射) | 4 | 07953272805 |
| 宜春市(樟樹市) | 220002307 | 支醫(yī)(護(hù)士) | 1 | 07953272805 |
| 宜春市(豐城市) | 220003101 | 支教(文科) | 6 | 07953272805 |
| 宜春市(豐城市) | 220003102 | 支教(理科) | 6 | 07953272805 |
| 宜春市(豐城市) | 220003103 | 支教(英語) | 6 | 07953272805 |
| 宜春市(豐城市) | 220003104 | 支教(計(jì)算機(jī)) | 2 | 07953272805 |
| 宜春市(豐城市) | 220003105 | 支教(美術(shù)) | 6 | 07953272805 |
| 宜春市(豐城市) | 220003106 | 支教(音樂) | 6 | 07953272805 |
| 宜春市(豐城市) | 220003107 | 支教(體育) | 3 | 07953272805 |
| 宜春市(豐城市) | 220003200 | 支農(nóng) | 7 | 07953272805 |
| 宜春市(豐城市) | 220003301 | 支醫(yī)(西醫(yī)) | 5 | 07953272805 |
| 宜春市(豐城市) | 220003302 | 支醫(yī)(婦產(chǎn)(女)) | 5 | 07953272805 |
| 宜春市(靖安縣) | 220004100 | 支教(英語) | 3 | 07953272805 |
| 宜春市(靖安縣) | 220004200 | 支農(nóng) | 11 | 07953272805 |
| 宜春市(靖安縣) | 220004301 | 支醫(yī)(臨床) | 1 | 07953272805 |
| 宜春市(靖安縣) | 220004302 | 支醫(yī)(婦產(chǎn)) | 1 | 07953272805 |
| 宜春市(奉新縣) | 220005101 | 支教(文科) | 4 | 07953272805 |
| 宜春市(奉新縣) | 220005102 | 支教(理科) | 6 | 07953272805 |
| 宜春市(奉新縣) | 220005103 | 支教(英語) | 4 | 07953272805 |
| 宜春市(奉新縣) | 220005104 | 支教(計(jì)算機(jī)) | 1 | 07953272805 |
| 宜春市(奉新縣) | 220005301 | 支醫(yī)(中醫(yī)) | 2 | 07953272805 |
| 宜春市(奉新縣) | 220005302 | 支醫(yī)(西醫(yī)) | 5 | 07953272805 |
| 宜春市(奉新縣) | 220005303 | 支醫(yī)(婦產(chǎn)) | 3 | 07953272805 |
| 宜春市(奉新縣) | 220005304 | 支醫(yī)(護(hù)理) | 2 | 07953272805 |
| 宜春市(奉新縣) | 220005305 | 支醫(yī)(藥劑) | 1 | 07953272805 |
| 宜春市(奉新縣) | 220005306 | 支醫(yī)(預(yù)防醫(yī)學(xué)) | 1 | 07953272805 |
| 宜春市(高安市) | 220006101 | 支教(文科) | 9 | 07953272805 |
| 宜春市(高安市) | 220006102 | 支教(理科) | 7 | 07953272805 |
| 宜春市(高安市) | 220006103 | 支教(英語) | 7 | 07953272805 |
| 宜春市(高安市) | 220006104 | 支教(體育) | 3 | 07953272805 |
| 宜春市(高安市) | 220006301 | 支醫(yī)(西醫(yī)) | 10 | 07953272805 |
| 宜春市(高安市) | 220006302 | 支醫(yī)(護(hù)理) | 4 | 07953272805 |
| 宜春市(高安市) | 220006303 | 支醫(yī)(婦產(chǎn)) | 2 | 07953272805 |
| 宜春市(高安市) | 220006304 | 支醫(yī)(藥劑) | 2 | 07953272805 |
| 宜春市(高安市) | 220006305 | 支醫(yī)(檢驗(yàn)) | 2 | 07953272805 |
| 上饒市(信州區(qū)) | 230001101 | 支教(語文) | 4 | 07938198877 |
| 上饒市(信州區(qū)) | 230001102 | 支教(數(shù)學(xué)) | 4 | 07938198877 |
| 上饒市(信州區(qū)) | 230001103 | 支教(音樂) | 4 | 07938198877 |
| 上饒市(信州區(qū)) | 230001104 | 支教(美術(shù)) | 4 | 07938198877 |
| 上饒市(信州區(qū)) | 230001105 | 支教(體育) | 4 | 07938198877 |
| 上饒市(上饒縣) | 230002101 | 支教(語文) | 40 | 07938198877 |
| 上饒市(上饒縣) | 230002102 | 支教(數(shù)學(xué)) | 40 | 07938198877 |
| 上饒市(上饒縣) | 230002103 | 支教(英語) | 20 | 07938198877 |
| 上饒市(廣豐縣) | 230003101 | 支教(不限) | 77 | 07938198877 |
| 上饒市(廣豐縣) | 230003102 | 支教(英語) | 12 | 07938198877 |
| 上饒市(廣豐縣) | 230003103 | 支教(音樂) | 3 | 07938198877 |
| 上饒市(廣豐縣) | 230003104 | 支教(體育) | 3 | 07938198877 |
| 上饒市(廣豐縣) | 230003105 | 支教(美術(shù)) | 3 | 07938198877 |
| 上饒市(廣豐縣) | 230003106 | 支教(計(jì)算機(jī)) | 5 | 07938198877 |
| 上饒市(廣豐縣) | 230003200 | 支農(nóng) | 74 | 07938198877 |
| 上饒市(廣豐縣) | 230003301 | 支醫(yī)(西醫(yī)) | 10 | 07938198877 |
| 上饒市(廣豐縣) | 230003302 | 支醫(yī)(護(hù)理) | 7 | 07938198877 |
| 上饒市(廣豐縣) | 230003303 | 支醫(yī)(檢驗(yàn)) | 3 | 07938198877 |
| 上饒市(廣豐縣) | 230003304 | 支醫(yī)(影像) | 3 | 07938198877 |
| 上饒市(玉山縣) | 230004101 | 支教(文科) | 5 | 07938198877 |
| 上饒市(玉山縣) | 230004102 | 支教(理科) | 10 | 07938198877 |
| 上饒市(玉山縣) | 230004103 | 支教(英語) | 3 | 07938198877 |
| 上饒市(玉山縣) | 230004104 | 支教(美術(shù)) | 1 | 07938198877 |
| 上饒市(玉山縣) | 230004105 | 支教(音樂) | 1 | 07938198877 |
| 上饒市(玉山縣) | 230004106 | 支教(體育) | 1 | 07938198877 |
| 上饒市(玉山縣) | 230004200 | 支農(nóng) | 5 | 07938198877 |
| 上饒市(玉山縣) | 230004301 | 支醫(yī)(護(hù)理) | 7 | 07938198877 |
| 上饒市(玉山縣) | 230004302 | 支醫(yī)(檢驗(yàn)) | 3 | 07938198877 |
| 上饒市(玉山縣) | 230004303 | 支醫(yī)(放射) | 4 | 07938198877 |
| 上饒市(橫峰縣) | 230005200 | 支農(nóng) | 3 | 07938198877 |
| 上饒市(橫峰縣) | 230005301 | 支醫(yī)(西醫(yī)) | 1 | 07938198877 |
| 上饒市(橫峰縣) | 230005302 | 支醫(yī)(婦產(chǎn)(女)) | 1 | 07938198877 |
| 上饒市(橫峰縣) | 230005303 | 支醫(yī)(檢驗(yàn)) | 1 | 07938198877 |
| 上饒市(橫峰縣) | 230005304 | 支醫(yī)(放射) | 1 | 07938198877 |
| 上饒市(橫峰縣) | 230005305 | 支醫(yī)(護(hù)理) | 1 | 07938198877 |
| 上饒市(橫峰縣) | 230005306 | 支醫(yī)(藥劑) | 1 | 07938198877 |
| 上饒市(橫峰縣) | 230005400 | 扶貧 | 6 | 07938198877 |
| 上饒市(弋陽縣) | 230006101 | 支教(語文) | 4 | 07938198877 |
| 上饒市(弋陽縣) | 230006103 | 支教(英語) | 5 | 07938198877 |
| 上饒市(弋陽縣) | 230006104 | 支教(音樂) | 2 | 07938198877 |
| 上饒市(弋陽縣) | 230006105 | 支教(體育) | 2 | 07938198877 |
| 上饒市(弋陽縣) | 230006200 | 支農(nóng) | 1 | 07938198877 |
| 上饒市(弋陽縣) | 230006301 | 支醫(yī)(西醫(yī)) | 2 | 07938198877 |
| 上饒市(弋陽縣) | 230006302 | 支醫(yī)(婦產(chǎn)) | 2 | 07938198877 |
| 上饒市(弋陽縣) | 230006303 | 支醫(yī)(防疫保健) | 2 | 07938198877 |
| 上饒市(弋陽縣) | 230006304 | 支醫(yī)(檢驗(yàn)) | 2 | 07938198877 |
| 上饒市(弋陽縣) | 230006305 | 支醫(yī)(藥劑) | 2 | 07938198877 |
| 上饒市(弋陽縣) | 230006306 | 支醫(yī)(護(hù)理) | 5 | 07938198877 |
| 上饒市(弋陽縣) | 230006307 | 支醫(yī)(影像) | 2 | 07938198877 |
| 上饒市(弋陽縣) | 230006400 | 扶貧 | 1 | 07938198877 |
| 上饒市(德興市) | 230007101 | 支教(英語) | 5 | 07938198877 |
| 上饒市(德興市) | 230007102 | 支教(音樂) | 3 | 07938198877 |
| 上饒市(德興市) | 230007103 | 支教(體育) | 3 | 07938198877 |
| 上饒市(德興市) | 230007104 | 支教(美術(shù)) | 3 | 07938198877 |
| 上饒市(德興市) | 230007105 | 支教(計(jì)算機(jī)) | 3 | 07938198877 |
| 上饒市(德興市) | 230007301 | 支醫(yī)(西醫(yī)) | 5 | 07938198877 |
| 上饒市(德興市) | 230007302 | 支醫(yī)(婦產(chǎn)(女)) | 4 | 07938198877 |
