| 省份 | 招生人數(shù)(人) | 省份 | 招生人數(shù)(人) |
| 天 津 | 300 | 兵 團 | 254 |
| 河 北 | 1156 | 甘 肅 | 871 |
| 山 西 | 489 | 陜 西 | 532 |
| 江 西 | 461 | 西 藏 | 469 |
| 福 建 | 800 | 云 南 | 869 |
| 安 徽 | 882 | 貴 州 | 754 |
| 浙 江 | 609 | 四 川 | 1852 |
| 江 蘇 | 429 | 重 慶 | 189 |
| 黑龍江 | 538 | ?!∧?/strong> | 105 |
| 吉 林 | 403 | 廣 西 | 876 |
| 遼 寧 | 682 | 廣 東 | 658 |
| 內(nèi)蒙古 | 414 | 湖 南 | 639 |
| 青 海 | 736 | 湖 北 | 860 |
| 寧 夏 | 199 | 河 南 | 1410 |
| 新 疆 | 355 | 山 東 | 420 |
| 合 計 19211 | |||
?