磚題庫第一屆萬人??即筚?一)模獲獎(jiǎng)名單
二模??紩r(shí)間:2014年3月29日。
二模已經(jīng)開始報(bào)名,報(bào)名入口:【點(diǎn)擊報(bào)名】
注意事項(xiàng):(發(fā)現(xiàn)很多報(bào)名的考生不去考試哦)
請各位務(wù)必加磚題庫微信 ztkgwy ,獲取考試信息:

登錄華圖網(wǎng)校:paronglans.com ,點(diǎn)擊右側(cè)的售后服務(wù),

提交磚題庫用戶名及手機(jī)號驗(yàn)證,獲得獎(jiǎng)品! 活動(dòng)咨詢QQ:125915179
附:10位月卡獲得者名單:

排名前100名 :
| 序號 | 用戶姓名 | 分?jǐn)?shù) | 做對/總數(shù) | 獎(jiǎng)品 |
| 1 | httk_2826073 | 98.52 | 133/135 | 任選網(wǎng)課、排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 2 | rivaldo_hwl | 85.19 | 115/135 | 任選網(wǎng)課、排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 3 | httk_2853919 | 78.52 | 106/135 | 任選網(wǎng)課、排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 4 | chonglian6 | 78.52 | 106/135 | 任選網(wǎng)課、排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 5 | 日照江湖 | 77.78 | 105/135 | 任選網(wǎng)課、排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 6 | tjulong | 77.78 | 105/135 | 任選網(wǎng)課、排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 7 | MACARTUHR | 75.56 | 102/135 | 任選網(wǎng)課、排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 8 | 5889809 | 74.07 | 100/135 | 任選網(wǎng)課、排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 9 | gostand | 73.33 | 99/135 | 任選網(wǎng)課、排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 10 | ljc0943055008 | 73.33 | 99/135 | 任選網(wǎng)課、排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 11 | yiyahou119 | 73.33 | 99/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 12 | benemora2007 | 73.33 | 99/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 13 | Gyxyyx2012 | 73.33 | 99/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 14 | sunqb27 | 73.33 | 99/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 15 | zds910825 | 72.59 | 98/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 16 | httk_2872933 | 72.59 | 98/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 17 | httk_2791534 | 72.59 | 98/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 18 | fpxfpxfpz | 71.85 | 97/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 19 | lll112 | 71.11 | 96/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 20 | 15138947887 | 71.11 | 96/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 21 | 高端大氣上檔次的名字 | 70.37 | 95/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 22 | htwx_2859369 | 70.37 | 95/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 23 | keaideguai | 70.37 | 95/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 24 | httk_2950693 | 70.37 | 95/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 25 | httk_2945849 | 70.37 | 95/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 26 | httk_2913753 | 70.37 | 95/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 27 | httk_2953582 | 69.63 | 94/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 28 | httk_2876516 | 69.63 | 94/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 29 | iktrbod | 68.89 | 93/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 30 | wmw0196 | 68.89 | 93/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 31 | caolin1112 | 68.89 | 93/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 32 | tjulong | 68.89 | 93/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 33 | htwx_2906979 | 68.89 | 93/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 34 | fuci555 | 68.89 | 93/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 35 | spacezhj | 68.89 | 93/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 36 | 1為什么為什么 | 68.89 | 93/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 37 | 晨曦xmtayz | 68.15 | 92/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 38 | funnie1991 | 68.15 | 92/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 39 | htwx_2799311 | 68.15 | 92/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 40 | steven_1989 | 68.15 | 92/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 41 | htwx_2803820 | 68.15 | 92/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 42 | dachen | 68.15 | 92/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 43 | xg18788605247 | 67.41 | 91/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 44 | httk_2849901 | 67.41 | 91/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 45 | xu789yang | 67.41 | 91/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 46 | httk_2799931 | 67.41 | 91/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 47 | httk_2846552 | 67.41 | 91/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 48 | JasonYoung | 67.41 | 91/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 49 | zwhbj2013 | 67.41 | 91/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 50 | httk_2859880 | 66.67 | 90/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 51 | htwx_2941001 | 66.67 | 90/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 52 | httk_2943648 | 66.67 | 90/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 53 | httk_2839839 | 66.67 | 90/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 54 | Shenxiaodi | 66.67 | 90/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 55 | httk_2777961 | 66.67 | 90/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 56 | httk_2771422 | 66.67 | 90/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 57 | victoria1 | 66.67 | 90/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 58 | httk_2952017 | 66.67 | 90/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 59 | httk_2844749 | 66.67 | 90/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 60 | zhang3k | 66.67 | 90/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 61 | httk_2843865 | 66.67 | 90/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 62 | kb1985 | 65.93 | 89/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 63 | htwx_2945757 | 65.93 | 89/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 64 | htwx_2945757 | 65.93 | 89/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 65 | httk_2881552 | 65.93 | 89/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 66 | a麥兜表妹 | 65.93 | 89/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 67 | httk_2822548 | 65.93 | 89/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 68 | 一劍在手swg | 65.93 | 89/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 69 | duhaibolord | 65.19 | 88/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 70 | httk_2908035 | 65.19 | 88/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 71 | immaturity | 65.19 | 88/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 72 | songyang_ | 65.19 | 88/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 73 | httk_2874652 | 65.19 | 88/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 74 | zrcsyhn11 | 65.19 | 88/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 75 | lwzhangyun | 65.19 | 88/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 76 | ronghui0801 | 65.19 | 88/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 77 | httk_2943422 | 65.19 | 88/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 78 | 豬寶寶5778 | 65.19 | 88/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 79 | aixlx1314 | 65.19 | 88/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 80 | htwxm_2855438 | 64.44 | 87/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 81 | wx880127 | 64.44 | 87/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 82 | isaac39 | 64.44 | 87/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 83 | httk_2808249 | 64.44 | 87/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 84 | ak0323 | 64.44 | 87/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 85 | annleelq | 64.44 | 87/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 86 | 保持鎮(zhèn)定寧寧 | 64.44 | 87/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 87 | wntdgyiy | 64.44 | 87/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 88 | chiyutian | 64.44 | 87/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 89 | httk_2897692 | 64.44 | 87/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 90 | httk_2777605 | 64.44 | 87/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 91 | tel13840372010 | 64.44 | 87/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 92 | httk_2810743 | 64.44 | 87/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 93 | htwx_2788542 | 64.44 | 87/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 94 | nina_nina | 64.44 | 87/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 95 | httk_2923175 | 64.44 | 87/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 96 | httk_2771052 | 64.44 | 87/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 97 | candy128 | 63.7 | 86/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 98 | huminjun | 63.7 | 86/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 99 | htwx_2952127 | 63.7 | 86/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |
| 100 | 976365880 | 63.7 | 86/135 | 排名保留榮譽(yù)殿堂 |








發(fā)表評論