2020年云南省昆明市事業(yè)單位招聘考試公告匯總(10月17日筆試)
2020年云南省昆明市事業(yè)單位招聘公告已于2020年09月15日陸續(xù)發(fā)布,報名時間為2020年9月25日上午9:00分至9月29日下午17:00分截止,筆試具體時間為2020年10月17日。為了方便考生及時了解云南省昆明市事業(yè)單位招聘考試信息,下面華圖在線小編就為大家整理2020年云南省昆明市事業(yè)單位招聘考試公告匯總信息如下:
| 2020年云南省昆明市事業(yè)單位招聘考試公告匯總 | |||||
| 地區(qū) | 招考人數 | 報名時間 | 筆試時間 | 招考公告 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 呈貢區(qū) | 42 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 西山區(qū) | 97 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 五華區(qū) | 16 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 官渡區(qū) | 49 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 盤龍區(qū) | 58 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 石林縣 | 48 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 祿勸縣 | 20 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 晉寧區(qū) | 30 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 富民縣 | 20 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 安寧市 | 21 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 公路局 | 2 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 昆明學院 | 17 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 農業(yè)農村局 | 1 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 城市管理局 | 20 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 滇池管理局 | 10 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 生態(tài)環(huán)境局 | 9 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 科學技術局 | 8 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 文化和旅游局 | 9 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 昆明市財政局 | 3 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 交通技工學校 | 6 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 昆明市工信局 | 3 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 昆明市民政局 | 31 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 東川區(qū)農業(yè)局 | 4 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 嵩明縣衛(wèi)健局 | 6 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 安寧市衛(wèi)健局 | 14 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 東川區(qū)衛(wèi)健局 | 12 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 昆明市公安局 | 6 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 昆明市審計局 | 9 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 昆明市水務局 | 2 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 昆明市信訪局 | 4 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 《滇池》編輯部 | 1 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 政務服務管理局 | 3 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 嵩明縣教育體系 | 19 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 人民防空辦公室 | 1 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 退役軍人事務局 | 8 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 食品藥品檢驗所 | 2 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 互聯網新聞中心 | 1 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 嵩明縣事業(yè)單位 | 60 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 尋甸縣13個部門 | 19 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 紅十字會直屬單位 | 1 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 昆明市社會科學院 | 2 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 盤龍區(qū)教育體育局 | 130 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 婦女促進就業(yè)中心 | 1 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 宗教事務管理中心 | 6 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 自然資源和規(guī)劃局 | 10 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 住房和城鄉(xiāng)建設局 | 20 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 昆明住房公積金中心 | 3 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 昆明市委政法委員會 | 6 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 嵩明縣財政局下屬單位 | 35 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 科協科技咨詢服務中心 | 1 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 青年志愿者和社會組織 | 6 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 政協辦公司所屬事業(yè)單位 | 2 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 東川區(qū)直屬及部門事業(yè)單位 | 13 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 昆明市人民政府金融辦公室 | 1 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 昆明市殘疾人綜合服務中心 | 10 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 糧油飼料產品質量檢驗中心 | 2 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 市委辦公室網絡信息技術中心 | 1 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 人力資源和社會保障局所屬單位 | 18 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 醫(yī)療保障基金運行監(jiān)測評估中心 | 7 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 東川區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)所屬事業(yè)單位 | 20 | 9月25日-29日 | 10月17日 | 點擊查看 | |
| 截止目前招考人數為:986人 | |||||
關注華圖在線,了解事業(yè)單位招考資訊,招考公告持續(xù)更新。