2025年春季金華經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)部分公辦學(xué)校公開招聘教師崗位報名情況(2025.0
2025年春季金華經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)部分公辦學(xué)校公開招聘教師崗位報名情況(2025.03.25)
|
朗讀
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 資格審核通過人數(shù) | 繳費人數(shù) | 核減崗位人數(shù) | 核減后招聘人數(shù) |
1 | 金華經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)下屬部分公辦學(xué)校 | 中職語文 | 2 | 31 | 31 | 0 | 2 |
2 | 中職數(shù)學(xué) | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 | |
3 | 中職英語 | 1 | 28 | 28 | 0 | 1 | |
4 | 中職護(hù)理 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
5 | 中小學(xué)語文1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | |
6 | 中小學(xué)數(shù)學(xué)1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
7 | 中小學(xué)科學(xué)1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | |
8 | 初中社會 | 5 | 110 | 110 | 0 | 5 | |
9 | 中小學(xué)語文2 | 10 | 122 | 122 | 0 | 10 | |
10 | 中小學(xué)語文3 | 10 | 92 | 92 | 0 | 10 | |
11 | 中小學(xué)數(shù)學(xué)2 | 8 | 45 | 45 | 0 | 8 | |
12 | 中小學(xué)數(shù)學(xué)3 | 8 | 56 | 58 | 0 | 8 | |
13 | 中小學(xué)英語 | 7 | 276 | 276 | 0 | 7 | |
14 | 中小學(xué)科學(xué)2 | 4 | 152 | 152 | 0 | 4 | |
15 | 中小學(xué)信息技術(shù) | 2 | 56 | 56 | 0 | 2 | |
16 | 中小學(xué)心理 | 2 | 35 | 35 | 0 | 2 | |
17 | 中小學(xué)體育 | 5 | 159 | 159 | 0 | 5 | |
18 | 小學(xué)語文 | 3 | 169 | 169 | 0 | 3 | |
19 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 3 | 108 | 108 | 0 | 3 | |
20 | 小學(xué)體育 | 2 | 72 | 72 | 0 | 2 | |
21 | 小學(xué)音樂 | 1 | 63 | 63 | 0 | 1 | |
22 | 小學(xué)美術(shù) | 1 | 48 | 48 | 0 | 1 | |
合計 | 88 | 1649 | 1649 | 9 | 79 |
原文鏈接http://kfq.jinhua.gov.cn/art/2025/3/25/art_1229098077_4218812.html
添加您的專屬公考咨詢師
掃碼免費領(lǐng)取專屬學(xué)習(xí)禮包

領(lǐng)取資料 咨詢優(yōu)惠