門頭溝區(qū)教育事業(yè)單位2025第二次招教師部分崗位成績更正公告
門頭溝區(qū)教育系統(tǒng)事業(yè)單位2025年第二次公開招聘教師面試成績、綜合成績及進入體檢考察人員名單公告(以下簡稱“原公告”)已于2025年4月18日公布。經(jīng)核查,原公告中考生(準(zhǔn)考證號:10109010420)的面試成績、綜合成績登統(tǒng)有誤,按照《北京市事業(yè)單位公開招聘工作人員實施辦法》(京人社專技發(fā)〔2010〕102號)文件要求,本著實事求是的原則,現(xiàn)予以更正。
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 職位名稱 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 是否進入體檢考察 | 備注 | ||
合計 | 學(xué)科專業(yè)測試成績 | 答辯成績 | ||||||||||
1 | 北京市門頭溝區(qū)教育委員會 | 北京市門頭溝區(qū)大峪第一小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0931961252120002 | 10109010225 | 67.3 | 93.8 | 92.4 | 95.8 | 83.2 | 是 | |
2 | 北京市門頭溝區(qū)教育委員會 | 北京市門頭溝區(qū)大峪第一小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0931961252120002 | 10109010818 | 62.1 | 91.6 | 90.8 | 92.8 | 79.8 | 否 | |
3 | 北京市門頭溝區(qū)教育委員會 | 北京市門頭溝區(qū)大峪第一小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0931961252120002 | 10109010420 | 64.5 | 87.6 | 85.8 | 90.2 | 78.3 | 否 | 更正 |
4 | 北京市門頭溝區(qū)教育委員會 | 北京市門頭溝區(qū)大峪第一小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0931961252120002 | 10109010411 | 63.9 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 | |
5 | 北京市門頭溝區(qū)教育委員會 | 北京市門頭溝區(qū)大峪第一小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 0931961252120002 | 10109010629 | 63.3 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 否 |
門頭溝區(qū)教育委員會
2025年4月23日
添加您的專屬公考咨詢師
掃碼免費領(lǐng)取專屬學(xué)習(xí)禮包

領(lǐng)取資料 咨詢優(yōu)惠