石景山區(qū)事業(yè)單位2025上半年公開招聘工作人員綜合成績更正公告
北京市石景山區(qū)事業(yè)單位2025年上半年公開招聘工作人員綜合成績公示(以下簡稱“原公示”)已于2025年4月27日公布,綜合成績按照筆試成績×40%+面試成績×60%的方法計算。經核查,原公示中準考證號為250101011812的考生綜合成績登統(tǒng)有誤,按照《北京市事業(yè)單位公開招聘工作人員實施辦法》(京人社專技發(fā)〔2010〕102號)文件要求,本著實事求是和對考生高度負責的原則,現(xiàn)予以更正。
序號 | 報考序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 是否進入體檢考察 | 備注 |
1 | 202503100905 | 北京市石景山區(qū)八角街道市民服務中心 | 綜合服務崗 | 250101011812 | 74.35 | 78.4 | 76.78 | 否 | 更正 |
2 | 202503110159 | 北京市石景山區(qū)八角街道市民服務中心 | 綜合服務崗 | 250101021310 | 74.05 | 76 | 75.22 | 否 | |
3 | 202503120128 | 北京市石景山區(qū)八角街道市民服務中心 | 綜合服務崗 | 250101031506 | 73.90 | 79.2 | 77.08 | 否 | |
4 | 202503110359 | 北京市石景山區(qū)八角街道市民服務中心 | 綜合服務崗 | 250101030404 | 73.40 | 81.6 | 78.32 | 否 | |
5 | 202503101253 | 北京市石景山區(qū)八角街道市民服務中心 | 綜合服務崗 | 250101020224 | 72.35 | 84.2 | 79.46 | 是 |
添加您的專屬公考咨詢師
掃碼免費領取專屬學習禮包

領取資料 咨詢優(yōu)惠