自治區(qū)林業(yè)和草原局所屬事業(yè)單位2025年上半年公開(kāi)招聘體檢結(jié)果公告
2025-07-02 11:50 | 自治區(qū)林業(yè)和草原局 | 責(zé)編:華圖在線
點(diǎn)擊收藏
自治區(qū)林業(yè)和草原局所屬事業(yè)單位2025年上半年面向社會(huì)公開(kāi)招聘體檢結(jié)果公告
現(xiàn)將自治區(qū)林業(yè)和草原局所屬事業(yè)單位2025年上半年面向社會(huì)公開(kāi)招聘體檢合格人員名單公告如下。
| 序號(hào) | 崗位代碼 | 姓名 | 體檢結(jié)果 | 是否進(jìn)入考察 | 備注 |
| 1 | 25021481 | 田柳蘭 | 合格 | 是 | |
| 2 | 伊禮扎提·艾力 | 合格 | 是 | ||
| 3 | 25021486 | 袁晨曦 | 合格 | 是 | |
| 4 | 25021482 | 王帥龍 | 合格 | 是 | |
| 5 | 姜萌微 | 合格 | 是 | 遞補(bǔ) | |
| 6 | 25021483 | 傅俊士 | 合格 | 是 | |
| 7 | 趙璐潔 | 合格 | 是 | ||
| 8 | 冶華薇 | 合格 | 是 | ||
| 9 | 25021485 | 康慧玲 | 合格 | 是 | |
| 10 | 俞瑤 | 合格 | 是 | ||
| 11 | 25021455 | 張建斌 | 合格 | 是 | 遞補(bǔ) |
| 12 | 25021457 | 馬映東 | 合格 | 是 | |
| 13 | 耿永錕 | 合格 | 是 | ||
| 14 | 25021445 | 馬文哲 | 合格 | 是 | |
| 15 | 謝凱 | 合格 | 是 | ||
| 16 | 25021453 | 金夢(mèng)琦 | 合格 | 是 | |
| 17 | 姬薇 | 合格 | 是 | ||
| 18 | 25021456 | 李國(guó)龍 | 合格 | 是 | |
| 19 | 25021441 | 蘇友麗 | 合格 | 是 | |
| 20 | 馬穎 | 合格 | 是 | ||
| 21 | 25021443 | 楊雪霞 | 合格 | 是 | |
| 22 | 畢慶森 | 合格 | 是 | ||
| 23 | 艾合塔古麗·亞勒洪 | 合格 | 是 | ||
| 序號(hào) | 崗位代碼 | 姓名 | 體檢結(jié)果 | 是否進(jìn)入考察 | 備注 |
| 24 | 25021459 | 翟雅雯 | 合格 | 是 | |
| 25 | 25021462 | 馬小玲 | 合格 | 是 | |
| 26 | 25021463 | 倪佳偉 | 合格 | 是 | |
| 27 | 25021444 | 張本正 | 合格 | 是 | |
| 28 | 齊娜爾·杰恩斯 | 合格 | 是 | ||
| 29 | 崔志偉 | 合格 | 是 | ||
| 30 | 25021461 | 陳佳琪 | 合格 | 是 | |
| 31 | 25021458 | 杜金 | 合格 | 是 | |
| 32 | 25021460 | 董紫萱 | 合格 | 是 | 遞補(bǔ) |
| 33 | 25021449 | 李佳琦 | 合格 | 是 | |
| 34 | 劉家和 | 合格 | 是 | ||
| 35 | 25021450 | 吉浪 | 合格 | 是 | |
| 36 | 李玨玉 | 合格 | 是 | ||
| 37 | 宮偉亮 | 合格 | 是 | ||
| 38 | 25021447 | 白昱晗 | 合格 | 是 | |
| 39 | 陳歡 | 合格 | 是 | ||
| 40 | 成秀秀 | 合格 | 是 | ||
| 41 | 25021448 | 周凌宇 | 合格 | 是 | |
| 42 | 張婉姝 | 合格 | 是 | ||
| 43 | 25021438 | 唐佳星 | 合格 | 是 | |
| 44 | 呂文韜 | 合格 | 是 | ||
| 45 | 陳京望 | 合格 | 是 | ||
| 46 | 25021437 | 楊文明 | 合格 | 是 | |
| 47 | 張文博 | 合格 | 是 | ||
| 48 | 25021452 | 達(dá)吾力·葉江拜克 | 合格 | 是 | |
| 49 | 25021439 | 林蕙 | 合格 | 是 | |
| 50 | 何旭 | 合格 | 是 | ||
| 51 | 宋翰玉 | 合格 | 是 | ||
| 52 | 王重賀 | 合格 | 是 | ||
| 53 | 25021464 | 侍世玲 | 合格 | 是 | |
| 序號(hào) | 崗位代碼 | 姓名 | 體檢結(jié)果 | 是否進(jìn)入考察 | 備注 |
| 54 | 25021465 | 陳娟 | 合格 | 是 | |
| 55 | 25021466 | 閆曦蕊 | 合格 | 是 | |
| 56 | 25021468 | 迪麗努爾·阿不都力 | 合格 | 是 | |
| 57 | 25021469 | 張緩 | 合格 | 是 | |
| 58 | 25021474 | 艾克拜爾·毛拉 | 合格 | 是 | |
| 59 | 25021473 | 毛圓圓 | 合格 | 是 | |
| 60 | 25021472 | 張碩 | 合格 | 是 | |
| 61 | 25021470 | 李勝輝 | 合格 | 是 | |
| 62 | 25021475 | 張婷婷 | 合格 | 是 | |
| 63 | 25021471 | 袁薇 | 合格 | 是 | |
| 64 | 25021454 | 程晨 | 合格 | 是 | |
| 65 | 楊公新 | 合格 | 是 | ||
| 66 | 楊蕊 | 合格 | 是 | ||
| 67 | 李凱莉 | 合格 | 是 | ||
| 68 | 張傲寒 | 合格 | 是 | ||
| 69 | 楊露 | 合格 | 是 | ||
| 70 | 25021487 | 努爾比亞古麗·阿布力孜 | 合格 | 是 | |
| 71 | 25021489 | 宋占云 | 合格 | 是 | |
| 72 | 25021488 | 孫浩 | 合格 | 是 | |
| 73 | 25021490 | 楊琢玉 | 合格 | 是 | |
| 74 | 25021442 | 于澤 | 合格 | 是 | |
| 75 | 郭斌強(qiáng) | 合格 | 是 | ||
| 76 | 魯秋璟 | 合格 | 是 | ||
| 77 | 董安昊 | 合格 | 是 | ||
| 78 | 扎吾力木·胡斯曼 | 合格 | 是 | ||
| 79 | 夏敬賢 | 合格 | 是 | ||
| 80 | 25021476 | 付強(qiáng) | 合格 | 是 | |
| 81 | 25021480 | 朱成林 | 合格 | 是 | |
| 82 | 25021477 | 趙九陽(yáng) | 合格 | 是 | |
| 序號(hào) | 崗位代碼 | 姓名 | 體檢結(jié)果 | 是否進(jìn)入考察 | 備注 |
| 83 | 25021440 | 劉雪妮 | 合格 | 是 | |
| 84 | 胡蝶 | 合格 | 是 | ||
| 85 | 余泓澤 | 合格 | 是 | ||
| 86 | 古麗亞·多里很別克 | 合格 | 是 | 遞補(bǔ) | |
| 87 | 25021479 | 鄭玉鳳 | 合格 | 是 | |
| 88 | 25021478 | 張鴻丹 | 合格 | 是 | |
| 89 | 25021431 | 胡一茗 | 合格 | 是 | |
| 90 | 25021432 | 麥迪努爾·克力木 | 合格 | 是 | 遞補(bǔ) |
| 91 | 25021433 | 李苗苗 | 合格 | 是 | 遞補(bǔ) |
| 92 | 25021435 | 李輝 | 合格 | 是 | |
| 93 | 25021436 | 謝普凱提·肖吾開(kāi)提 | 合格 | 是 | |
| 94 | 25021434 | 姚佳慶 | 合格 | 是 |
聯(lián)系人:馬茜
聯(lián)系電話:0991-5814502
添加您的專(zhuān)屬公考咨詢(xún)師
掃碼免費(fèi)領(lǐng)取專(zhuān)屬學(xué)習(xí)禮包
領(lǐng)取資料 咨詢(xún)優(yōu)惠