部門 代碼 |
部門名稱 | 用人 司局 |
職位 名稱 |
職位 代碼 |
計劃 人數(shù) |
合格 人數(shù) |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安慶調查隊科員 | 1001712001 | 1 | 34 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局馬鞍山調查隊科員 | 1001712002 | 1 | 32 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局滁州調查隊科員 | 1001712003 | 1 | 12 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局阜陽調查隊科員 | 1001712004 | 1 | 21 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局宿州調查隊科員 | 1001712005 | 1 | 9 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局六安調查隊科員 | 1001712006 | 1 | 30 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局蚌埠調查隊科員 | 1001712007 | 1 | 34 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局宣城調查隊科員 | 1001712008 | 1 | 17 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局池州調查隊科員 | 1001712009 | 1 | 21 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局淮北調查隊科員 | 1001712010 | 1 | 19 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局蒙城調查隊科員 | 1101712011 | 1 | 47 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局渦陽調查隊科員 | 1101712012 | 1 | 24 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局利辛調查隊科員 | 1101712013 | 1 | 26 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局太和調查隊科員 | 1101712014 | 1 | 23 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局臨泉調查隊科員 | 1101712015 | 1 | 17 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局潁上調查隊科員 | 1101712016 | 1 | 18 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局鳳臺調查隊科員 | 1101712017 | 1 | 21 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局靈璧調查隊科員 | 1101712018 | 1 | 20 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局懷遠調查隊科員 | 1101712019 | 1 | 18 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局定遠調查隊科員 | 1101712020 | 1 | 14 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局全椒調查隊科員 | 1101712021 | 1 | 23 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局壽縣調查隊科員 | 1101712022 | 1 | 17 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局廬江調查隊科員 | 1101712023 | 1 | 32 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局青陽調查隊科員 | 1101712024 | 1 | 18 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局宣州調查隊科員 | 1101712025 | 1 | 14 |
匿名 |