部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 合格人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安慶調查隊科員 | 1001712001 | 1 | 57 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局馬鞍山調查隊科員 | 1001712002 | 1 | 83 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局滁州調查隊科員 | 1001712003 | 1 | 40 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局阜陽調查隊科員 | 1001712004 | 1 | 97 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局宿州調查隊科員 | 1001712005 | 1 | 32 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局六安調查隊科員 | 1001712006 | 1 | 79 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局蚌埠調查隊科員 | 1001712007 | 1 | 99 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局宣城調查隊科員 | 1001712008 | 1 | 61 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局池州調查隊科員 | 1001712009 | 1 | 57 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局淮北調查隊科員 | 1001712010 | 1 | 64 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局蒙城調查隊科員 | 1101712011 | 1 | 76 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局渦陽調查隊科員 | 1101712012 | 1 | 52 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局利辛調查隊科員 | 1101712013 | 1 | 47 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局太和調查隊科員 | 1101712014 | 1 | 49 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局臨泉調查隊科員 | 1101712015 | 1 | 41 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局潁上調查隊科員 | 1101712016 | 1 | 37 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局鳳臺調查隊科員 | 1101712017 | 1 | 39 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局靈璧調查隊科員 | 1101712018 | 1 | 42 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局懷遠調查隊科員 | 1101712019 | 1 | 41 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局定遠調查隊科員 | 1101712020 | 1 | 38 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局全椒調查隊科員 | 1101712021 | 1 | 43 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局壽縣調查隊科員 | 1101712022 | 1 | 32 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局廬江調查隊科員 | 1101712023 | 1 | 75 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局青陽調查隊科員 | 1101712024 | 1 | 39 |
712 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局安徽調查總隊 | 國家統(tǒng)計局宣州調查隊科員 | 1101712025 | 1 | 34 |
匿名 |