2011年湖南信用社分數(shù)線(面試入圍)公布
依據(jù)信用社招考公告來看,2011年湖南農(nóng)村信用社(縣級聯(lián)社業(yè)務(wù)員)面試人選將分男、女性別按招聘計劃數(shù)1︰2比例從高分到低分依次按縣(市、區(qū))確定!2011年湖南農(nóng)村信用社(機關(guān)工作人員)面試人選按照各職位招聘計劃數(shù)1:3從高分到低分依次確定,筆試、面試成績各占50%計算考生綜合成績!
根據(jù)相關(guān)消息,湖南信用社分數(shù)線將于近日公布,敬請廣大考生密切關(guān)注湖南華圖網(wǎng)校、湖南領(lǐng)導(dǎo)才網(wǎng)、湖南農(nóng)信社網(wǎng)?。ㄗⅲ悍謹?shù)線公布后,將第一時間舉辦信用社面試備考講座,QQ群:161774427)
以下表格為2010年湖南農(nóng)村信用社分數(shù)線情況,供廣大考生參考!
| 湖南農(nóng)村信用社入圍分數(shù)線 | |||
| 市州 | 縣級聯(lián)社 | 計劃數(shù) | 入圍分數(shù)線 |
| 長沙市 | 瀏陽市 | 20 | 63.5 |
| 寧鄉(xiāng)縣 | 28 | 65 | |
| 長沙縣 | 28 | 66.5 | |
| 望城縣 | 8 | 65.5 | |
| 雨花區(qū) | 6 | 65.5 | |
| 天心區(qū) | 15 | 73.5 | |
| 芙蓉區(qū) | 8 | 63.5 | |
| 岳麓區(qū) | 15 | 67.5 | |
| 開福區(qū) | 11 | 76 | |
| 株洲市 | 城郊 | 8 | 55.5 |
| 株洲縣 | 10 | 54.5 | |
| 醴陵市 | 15 | 56 | |
| 攸縣 | 12 | 56.5 | |
| 茶陵縣 | 10 | 55.5 | |
| 炎陵縣 | 12 | 54.5 | |
| 天元區(qū) | 8 | 59.5 | |
| 湘潭市 | 湘潭縣 | 20 | 57 |
| 湘鄉(xiāng)市 | 16 | 55.5 | |
| 韶山市 | 6 | 57 | |
| 雨湖區(qū) | 6 | 60.5 | |
| 岳塘區(qū) | 10 | 61.5 | |
| 衡陽市 | 石鼓區(qū) | 6 | 61 |
| 蒸湘區(qū) | 8 | 61.5 | |
| 雁峰區(qū) | 8 | 56.5 | |
| 珠暉區(qū) | 5 | 56.5 | |
| 衡南縣 | 15 | 57 | |
| 衡陽縣 | 15 | 56.5 | |
| 衡山縣 | 5 | 52.5 | |
| 衡東縣 | 15 | 55.5 | |
| 常寧市 | 13 | 55 | |
| 祁東縣 | 12 | 54 | |
| 耒陽市 | 15 | 59 | |
| 南岳區(qū) | 3 | 63 | |
| 邵陽市 | 邵東縣 | 20 | 56 |
| 新邵縣 | 4 | 56 | |
| 隆回縣 | 10 | 57.5 | |
| 洞口縣 | 14 | 57.5 | |
| 武岡市 | 10 | 57.5 | |
| 新寧縣 | 7 | 57 | |
| 城步縣 | 6 | 55 | |
| 綏寧縣 | 6 | 56 | |
| 邵陽縣 | 5 | 59 | |
| 城郊 | 8 | 58 | |
| 中心社 | 10 | 58.5 | |
| 岳陽市 | 岳陽樓區(qū) | 3 | 57.5 |
| 云溪區(qū) | 2 | 56.5 | |
| 君山區(qū) | 6 | 58 | |
| 湘陰縣 | 11 | 54.5 | |
| 平江縣 | 7 | 56.5 | |
| 華容縣 | 7 | 54 | |
| 岳陽縣 | 3 | 54.5 | |
| 臨湘市 | 4 | 51 | |
| 汩羅市 | 7 | 56.5 | |
| 益陽市 | 南縣 | 7 | 55 |
| 沅江市 | 7 | 57 | |
| 赫山區(qū) | 5 | 61.5 | |
| 桃江縣 | 10 | 57 | |
| 安化縣 | 12 | 57 | |
| 資陽區(qū) | 2 | 49.5 | |
| 常德市 | 安鄉(xiāng)縣 | 5 | 57 |
| 漢壽縣 | 5 | 55 | |
| 澧縣 | 14 | 55 | |
| 鼎城區(qū) | 8 | 57.5 | |
| 臨澧縣 | 4 | 55.5 | |
| 桃源縣 | 14 | 56.5 | |
| 石門縣 | 10 | 56 | |
| 武陵區(qū) | 6 | 58 | |
| 津市 | 4 | 53.5 | |
| 婁底市 | 雙峰縣 | 8 | 58.5 |
| 漣源市 | 12 | 59.5 | |
| 新化縣 | 10 | 57.5 | |
| 冷水江市 | 7 | 57.5 | |
| 婁星區(qū) | 3 | 59.5 | |
| 郴州市 | 北湖區(qū) | 5 | 56.5 |
| 蘇仙區(qū) | 6 | 56 | |
| 資興市 | 5 | 56 | |
| 安仁縣 | 8 | 55 | |
| 永興縣 | 12 | 54 | |
| 桂陽縣 | 8 | 54 | |
| 嘉禾縣 | 5 | 52.5 | |
| 臨武縣 | 7 | 55 | |
| 宜章縣 | 15 | 54 | |
| 汝城縣 | 6 | 52.5 | |
| 桂東縣 | 3 | 56.5 | |
| 永州市 | 零陵區(qū) | 3 | 54 |
| 冷水灘區(qū) | 3 | 53 | |
| 祁陽縣 | 5 | 58 | |
| 東安縣 | 12 | 54 | |
| 道縣 | 4 | 52 | |
| 寧遠縣 | 4 | 50.5 | |
| 江永縣 | 5 | 51 | |
| 江華縣 | 8 | 53 | |
| 藍山縣 | 8 | 54 | |
| 新田縣 | 4 | 53.5 | |
| 雙牌縣 | 6 | 56.5 | |
| 瀟湘行 | 18 | 58.5 | |
| 懷化市 | 鶴城區(qū) | 4 | 56.5 |
| 洪江市 | 3 | 57.5 | |
| 中方縣 | 4 | 50.5 | |
| 沅陵縣 | 6 | 54 | |
| 辰溪縣 | 4 | 55 | |
| 溆浦縣 | 6 | 54 | |
| 麻陽縣 | 7 | 54 | |
| 新晃縣 | 6 | 51.5 | |
| 芷江縣 | 3 | 55.5 | |
| 會同縣 | 5 | 57 | |
| 靖州縣 | 3 | 55 | |
| 通道縣 | 7 | 55.5 | |
| 洪江區(qū) | 2 | 47 | |
| 自治州 | 吉首市 | 6 | 56.5 |
| 瀘溪縣 | 8 | 56 | |
| 鳳凰縣 | 8 | 55.5 | |
| 古丈縣 | 5 | 53.5 | |
| 花垣縣 | 10 | 55.5 | |
| 保靖縣 | 8 | 56.5 | |
| 永順縣 | 5 | 56 | |
| 龍山縣 | 10 | 56.5 | |
| 張家界 | 桑植縣 | 9 | 57 |
| 慈利縣 | 10 | 57 | |
| 永定區(qū) | 5 | 57 | |
| 武陵源區(qū) | 1 | 49.5 | |
預(yù)祝:廣大考生考試順利,成功入圍!