汝城縣2011年第二批公開招聘(選調(diào))機關事業(yè)單位工作人員筆試成績公布
| 準考證號 | 報考職務 | 考試成績 | 備注 |
| 國礦01 | 國土局管理人員 | 62.00 | 面試對象 |
| 國礦02 | 國土局管理人員 | 47.00 | 面試對象 |
| 國礦03 | 國土局管理人員 | 59.00 | 面試對象 |
| 國礦04 | 國土局管理人員 | 缺考 | |
| 國礦05 | 國土局管理人員 | 缺考 | |
| 民文01 | 民政局文秘人員 | 46.50 | |
| 民文02 | 民政局文秘人員 | 59.67 | 面試對象 |
| 民文03 | 民政局文秘人員 | 62.00 | 面試對象 |
| 民文04 | 民政局文秘人員 | 50.33 | |
| 民文05 | 民政局文秘人員 | 缺考 | |
| 民文06 | 民政局文秘人員 | 60.00 | 面試對象 |
| 民財01 | 民政局財務人員 | 75.00 | 面試對象 |
| 民財02 | 民政局財務人員 | 60.00 | 面試對象 |
| 民財03 | 民政局財務人員 | 60.00 | 面試對象 |
| 民財04 | 民政局財務人員 | 59.00 | |
| 民財05 | 民政局財務人員 | 53.00 | |
| 民財06 | 民政局財務人員 | 缺考 | |
| 民財07 | 民政局財務人員 | 71.00 | 面試對象 |
| 審基01 | 審計局基建投資工作人員 | 33.00 | 面試對象 |
| 審基02 | 審計局基建投資工作人員 | 35.00 | 面試對象 |
| 審基03 | 審計局基建投資工作人員 | 缺考 | |
| 審基04 | 審計局基建投資工作人員 | 0.00 | |
| 審基05 | 審計局基建投資工作人員 | 0.00 | |
| 審基06 | 審計局基建投資工作人員 | 37.00 | 面試對象 |
| 審計01 | 審計局計算機技術人員 | 66.00 | 面試對象 |
| 審計02 | 審計局計算機技術人員 | 58.00 | |
| 審計03 | 審計局計算機技術人員 | 56.00 | |
| 審計04 | 審計局計算機技術人員 | 52.00 | |
| 審計05 | 審計局計算機技術人員 | 缺考 | |
| 審計06 | 審計局計算機技術人員 | 60.00 | |
| 審計07 | 審計局計算機技術人員 | 72.00 | 面試對象 |
| 審計08 | 審計局計算機技術人員 | 53.00 | |
| 審計09 | 審計局計算機技術人員 | 61.00 | 面試對象 |
| 審計10 | 審計局計算機技術人員 | 55.00 | |
| 審計11 | 審計局計算機技術人員 | 50.00 | |
| 審計12 | 審計局計算機技術人員 | 60.00 | |
| 文藝01 | 文化館男聲獨唱演員 | 40.00 | 面試對象 |
| 文藝02 | 文化館男聲獨唱演員 | 46.00 | 面試對象 |
| 文藝03 | 文化館男聲獨唱演員 | 缺考 | |
| 文藝04 | 文化館男聲獨唱演員 | 36.00 | 面試對象 |
| 文藝05 | 文化館男聲獨唱演員 | 23.00 | 面試對象 |
| 文藝06 | 文化館男聲獨唱演員 | 缺考 | |
| 接待01 | 縣委政府接待處工作人員 | 48.00 | |
| 接待02 | 縣委政府接待處工作人員 | 92.00 | 面試對象 |
| 接待03 | 縣委政府接待處工作人員 | 51.00 | 面試對象 |
| 接待04 | 縣委政府接待處工作人員 | 75.00 | 面試對象 |
| 接待05 | 縣委政府接待處工作人員 | 63.00 | 面試對象 |
| 接待06 | 縣委政府接待處工作人員 | 60.00 | 面試對象 |
| 機關01男 | 機關事務局工作人員 | 33.00 | |
| 機關02女 | 機關事務局工作人員 | 59.00 | 面試對象 |
| 機關03女 | 機關事務局工作人員 | 58.00 | 面試對象 |
| 機關04女 | 機關事務局工作人員 | 38.00 | |
| 機關05男 | 機關事務局工作人員 | 缺考 | |
| 機關06女 | 機關事務局工作人員 | 52.00 | 面試對象 |
| 機關07女 | 機關事務局工作人員 | 45.00 | 面試對象 |
| 機關08男 | 機關事務局工作人員 | 50.00 | 面試對象 |
| 機關09男 | 機關事務局工作人員 | 40.00 | |
| 機關10女 | 機關事務局工作人員 | 42.00 | 面試對象 |
| 機關11男 | 機關事務局工作人員 | 45.00 | |
| 機關12男 | 機關事務局工作人員 | 65.00 | 面試對象 |
| 機關13女 | 機關事務局工作人員 | 34.00 | |
| 機關14女 | 機關事務局工作人員 | 61.00 | 面試對象 |
| 機關15男 | 機關事務局工作人員 | 56.00 | 面試對象 |
| 機關16男 | 機關事務局工作人員 | 40.00 | |
| 機關17女 | 機關事務局工作人員 | 59.00 | 面試對象 |
| 機關18男 | 機關事務局工作人員 | 缺考 | |
| 機關19男 | 機關事務局工作人員 | 46.00 | |
| 機關20女 | 機關事務局工作人員 | 48.00 | 面試對象 |
| 機關21女 | 機關事務局工作人員 | 51.00 | 面試對象 |
| 機關22男 | 機關事務局工作人員 | 63.00 | 面試對象 |
| 機關23男 | 機關事務局工作人員 | 59.00 | 面試對象 |
| 機關24女 | 機關事務局工作人員 | 43.00 | 面試對象 |
| 機關25男 | 機關事務局工作人員 | 41.00 | |
| 機關26男 | 機關事務局工作人員 | 42.00 | |
| 勞仲01 | 人事局勞動仲裁員 | 缺考 | |
| 勞仲02 | 人事局勞動仲裁員 | 缺考 | |
| 勞仲03 | 人事局勞動仲裁員 | 45.00 | 面試對象 |
| 勞仲04 | 人事局勞動仲裁員 | 缺考 | |
| 勞仲05 | 人事局勞動仲裁員 | 缺考 | |
| 勞仲06 | 人事局勞動仲裁員 | 47.00 | 面試對象 |
| 經(jīng)規(guī)01 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)規(guī)劃設計人員 | 46.00 | 面試對象 |
| 經(jīng)規(guī)02 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)規(guī)劃設計人員 | 缺考 | |
| 經(jīng)規(guī)03 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)規(guī)劃設計人員 | 缺考 | |
| 經(jīng)規(guī)04 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)規(guī)劃設計人員 | 31.00 | 面試對象 |
| 經(jīng)規(guī)05 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)規(guī)劃設計人員 | 31.00 | 面試對象 |
| 臨床01 | 中醫(yī)院臨床醫(yī)生 | 缺考 | |
| 臨床02 | 中醫(yī)院臨床醫(yī)生 | 51.00 | 面試對象 |
| 臨床03 | 中醫(yī)院臨床醫(yī)生 | 缺考 | |
| 臨床04 | 中醫(yī)院臨床醫(yī)生 | 缺考 | |
| 臨床05 | 中醫(yī)院臨床醫(yī)生 | 缺考 | |
| 臨床06 | 中醫(yī)院臨床醫(yī)生 | 缺考 | |
| 臨床07 | 中醫(yī)院臨床醫(yī)生 | 42.00 | 面試對象 |
| 臨床08 | 中醫(yī)院臨床醫(yī)生 | 缺考 | |
| 臨床09 | 中醫(yī)院臨床醫(yī)生 | 缺考 | |
| 臨床10 | 中醫(yī)院臨床醫(yī)生 | 缺考 | |
| 統(tǒng)財01 | 統(tǒng)計局財務人員 | 26.00 | 面試對象 |
| 統(tǒng)財02 | 統(tǒng)計局財務人員 | 48.00 | 面試對象 |
| 統(tǒng)財03 | 統(tǒng)計局財務人員 | 39.00 | 面試對象 |
| 統(tǒng)財04 | 統(tǒng)計局財務人員 | 缺考 | |
| 統(tǒng)財05 | 統(tǒng)計局財務人員 | 缺考 | |
| 紀文01 | 紀委監(jiān)察局文秘人員 | 48.67 | |
| 紀文02 | 紀委監(jiān)察局文秘人員 | 70.33 | 面試對象 |
| 紀文03 | 紀委監(jiān)察局文秘人員 | 67.17 | 面試對象 |
| 紀文04 | 紀委監(jiān)察局文秘人員 | 59.00 | 面試對象 |
| 紀文05 | 紀委監(jiān)察局文秘人員 | 53.50 | |
| 紀文06 | 紀委監(jiān)察局文秘人員 | 缺考 | |
| 發(fā)財01 | 發(fā)改局財務人員 | 73.00 | 面試對象 |
| 發(fā)財02 | 發(fā)改局財務人員 | 22.00 | |
| 發(fā)財03 | 發(fā)改局財務人員 | 48.00 | 面試對象 |
| 發(fā)財04 | 發(fā)改局財務人員 | 缺考 | |
| 發(fā)財05 | 發(fā)改局財務人員 | 37.00 | 面試對象 |
| 發(fā)文01 | 發(fā)改局文秘人員 | 64.00 | 面試對象 |
| 發(fā)文02 | 發(fā)改局文秘人員 | 61.83 | |
| 發(fā)文03 | 發(fā)改局文秘人員 | 63.00 | 面試對象 |
| 發(fā)文04 | 發(fā)改局文秘人員 | 62.00 | |
| 發(fā)文05 | 發(fā)改局文秘人員 | 59.00 | |
| 發(fā)文06 | 發(fā)改局文秘人員 | 67.00 | 面試對象 |
| 發(fā)文07 | 發(fā)改局文秘人員 | 62.50 | |
| 發(fā)文08 | 發(fā)改局文秘人員 | 48.00 | |
| 發(fā)文09 | 發(fā)改局文秘人員 | 缺考 | |
| 發(fā)文10 | 發(fā)改局文秘人員 | 55.67 | |
| 機財01 | 機關事務局財務人員 | 48.00 | |
| 機財02 | 機關事務局財務人員 | 62.00 | 面試對象 |
| 機財03 | 機關事務局財務人員 | 78.00 | 面試對象 |
| 機財04 | 機關事務局財務人員 | 55.00 | |
| 機財05 | 機關事務局財務人員 | 缺考 | |
| 機財06 | 機關事務局財務人員 | 58.00 | |
| 機財07 | 機關事務局財務人員 | 55.00 | |
| 機財08 | 機關事務局財務人員 | 56.00 | |
| 機財09 | 機關事務局財務人員 | 73.00 | 面試對象 |
| 機文01 | 機關事務局文秘人員 | 52.67 | 面試對象 |
| 機文02 | 機關事務局文秘人員 | 64.83 | 面試對象 |
| 機文03 | 機關事務局文秘人員 | 52.67 | 面試對象 |
| 機文04 | 機關事務局文秘人員 | 56.67 | 面試對象 |
| 機文05 | 機關事務局文秘人員 | 52.33 | |
| 食堂01 | 機關事務局食堂管理人員 | 48.00 | 面試對象 |
| 食堂02 | 機關事務局食堂管理人員 | 37.00 | |
| 食堂03 | 機關事務局食堂管理人員 | 缺考 | |
| 食堂04 | 機關事務局食堂管理人員 | 41.00 | 面試對象 |
| 食堂05 | 機關事務局食堂管理人員 | 40.00 | |
| 食堂06 | 機關事務局食堂管理人員 | 68.00 | 面試對象 |
| 輕工01 | 輕工行管辦工作人員 | 51.00 | |
| 輕工02 | 輕工行管辦工作人員 | 64.00 | 面試對象 |
| 輕工03 | 輕工行管辦工作人員 | 44.00 | |
| 輕工04 | 輕工行管辦工作人員 | 45.00 | |
| 輕工05 | 輕工行管辦工作人員 | 43.00 | |
| 輕工06 | 輕工行管辦工作人員 | 48.00 | |
| 輕工07 | 輕工行管辦工作人員 | 50.00 | |
| 輕工08 | 輕工行管辦工作人員 | 67.00 | 面試對象 |
| 輕工09 | 輕工行管辦工作人員 | 76.00 | 面試對象 |
| 輕工10 | 輕工行管辦工作人員 | 53.00 | |
| 輕工11 | 輕工行管辦工作人員 | 45.00 | |
| 輕工12 | 輕工行管辦工作人員 | 41.00 | |
| 事業(yè)01 | 事業(yè)單位登記管理局工作人員 | 63.00 | 面試對象 |
| 事業(yè)02 | 事業(yè)單位登記管理局工作人員 | 60.00 | |
| 事業(yè)03 | 事業(yè)單位登記管理局工作人員 | 51.00 | |
| 事業(yè)04 | 事業(yè)單位登記管理局工作人員 | 40.00 | |
| 事業(yè)05 | 事業(yè)單位登記管理局工作人員 | 61.00 | 面試對象 |
| 事業(yè)06 | 事業(yè)單位登記管理局工作人員 | 47.00 | |
| 事業(yè)07 | 事業(yè)單位登記管理局工作人員 | 50.00 | |
| 事業(yè)08 | 事業(yè)單位登記管理局工作人員 | 54.00 | |
| 事業(yè)09 | 事業(yè)單位登記管理局工作人員 | 67.00 | 面試對象 |
說明:根據(jù)確定面試對象的規(guī)定,請進入面試范圍的人員(面試對象)在9月28日前將本人畢業(yè)證(或學歷證書電子注冊備案表)、身份證等相關證件的原件交到縣勞動資源和社會保障局考試指導中心,以備進行資格審查。資格審查通過后,進行面試。請隨時關注汝城縣人民政府門戶網(wǎng)站的相關信息,并保持通訊暢通。
汝城縣2011年第二批公開招聘(選調(diào))機關事業(yè)單位工作人員領導小組辦公室
二0一一年九月二十五日