十二、郴州市中醫(yī)院(藥師)2人
| 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | ||
| 成績 | 40% | 成績 | 60% | |||
| 周瓊慧 | 43.7 | 17.48 | 48.4 | 29.04 | 46.52 | 1 |
| 黃程程 | 41.8 | 16.72 | 33.4 | 20.04 | 36.76 | 2 |
十三、郴州市中醫(yī)院(護(hù)士)10人
| 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | ||
| 成績 | 40% | 成績 | 60% | |||
| 馬雪燕 | 52.5 | 21.00 | 87.0 | 52.20 | 73.20 | 1 |
| 侯海林 | 51 | 20.40 | 75.6 | 45.36 | 65.76 | 2 |
| 鄧麗瓊 | 41.8 | 16.72 | 78.6 | 47.16 | 63.88 | 3 |
| 饒國卉 | 44.2 | 17.68 | 64.2 | 38.52 | 56.20 | 4 |
| 劉琴 | 42.5 | 17.00 | 61.2 | 36.72 | 53.72 | 5 |
| 鄧雯婷 | 42.1 | 16.84 | 58.0 | 34.80 | 51.64 | 6 |
| 曹平 | 49.8 | 19.92 | 46.6 | 27.96 | 47.88 | 7 |
| 唐小艷 | 46.6 | 18.64 | 45.0 | 27.00 | 45.64 | 8 |
| 李娜 | 46.2 | 18.48 | 37.8 | 22.68 | 41.16 | 9 |
| 王米 | 44.9 | 17.96 | 30.0 | 18.00 | 35.96 | 10 |
十四、郴州市第二人民醫(yī)院(臨床醫(yī)生)4人
| 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | ||
| 成績 | 40% | 成績 | 60% | |||
| 李胤諭 | 50 | 20.00 | 82.56 | 49.54 | 69.54 | 1 |
| 劉偉 | 42 | 16.80 | 74.5 | 44.70 | 61.50 | 2 |
| 朱也 | 40.9 | 16.36 | 64.5 | 38.70 | 55.06 | 3 |
| 薛煌 | 36.4 | 14.56 | 61.39 | 36.83 | 51.39 | 4 |
十五、郴州市第二人民醫(yī)院(財會人員)5人
| 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | ||
| 成績 | 40% | 成績 | 60% | |||
| 劉韌 | 55.7 | 22.28 | 86.93 | 52.16 | 74.44 | 1 |
| 文月龍 | 54.4 | 21.76 | 85.33 | 51.20 | 72.96 | 2 |
| 唐圓圓 | 54.5 | 21.80 | 83.67 | 50.20 | 72.00 | 3 |
| 譚麗丹 | 58 | 23.20 | 80.6 | 48.36 | 71.56 | 4 |
| 李琪 | 55.4 | 22.16 | 80.67 | 48.40 | 70.56 | 5 |
郴州市人力資源和社會保障局
2011年9月26日