各位考生,2011年湘潭市環(huán)境保護局公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試工作完畢,現(xiàn)將成績公布。請考生查詢。
湘潭市環(huán)保局事業(yè)單位公開招考考試成績表
| 準考證號 | 姓名 | 報考崗位 | 公共基礎知識 | 財務專業(yè)知識 |
|---|---|---|---|---|
| 01001 | 朱 俊 | 財務 | 缺考 | 缺考 |
| 01002 | 廖 玲 | 財務 | 缺考 | 缺考 |
| 01003 | 賀 琴 | 財務 | 缺考 | 缺考 |
| 01004 | 劉少少 | 財務 | 缺考 | 缺考 |
| 01005 | 陳 智 | 財務 | 63 | 49 |
| 01006 | 朱 娟 | 財務 | 58 | 47 |
| 01007 | 肖春波 | 財務 | 49 | 29 |
| 01008 | 陳 晨 | 財務 | 缺考 | 缺考 |
| 01009 | 李 歡 | 財務 | 60 | 64 |
| 01010 | 劉 瑩 | 財務 | 55 | 53 |
| 01011 | 謝 穎 | 財務 | 60 | 60 |
| 01012 | 唐銀 | 財務 | 55 | 51 |
| 01013 | 羅晶晶 | 財務 | 58 | 29 |
| 01014 | 王 娜 | 財務 | 56 | 48 |
| 01015 | 鄒 倩 | 財務 | 66 | 57 |
| 01016 | 李 鳳 | 財務 | 缺考 | 缺考 |
| 01017 | 郭藍劍 | 財務 | 55 | 41 |
| 01018 | 陳 揚 | 財務 | 55 | 43 |
| 01019 | 周 瀟 | 財務 | 48 | 22 |
| 01020 | 鄧夢瓊 | 財務 | 缺考 | 缺考 |
| 01021 | 黃 燦 | 財務 | 缺考 | 缺考 |
| 01022 | 田 偉 | 財務 | 67 | 32 |
| 01023 | 宋 雅 | 財務 | 46 | 28 |
| 01024 | 王 燦 | 財務 | 60 | 57 |
| 01025 | 徐鴻雁 | 財務 | 61 | 31 |
| 01026 | 劉梁鴻 | 財務 | 69 | 51 |
| 01027 | 龔 超 | 財務 | 73 | 69 |
| 01028 | 王 鋒 | 財務 | 67 | 55 |
| 01029 | 黃春艷 | 財務 | 49 | 35 |
| 01030 | 楊 娟 | 財務 | 缺考 | 缺考 |
| 01031 | 李 菁 | 財務 | 60 | 54 |
| 01032 | 潘 婷 | 財務 | 缺考 | 缺考 |
| 01033 | 楊舒然 | 財務 | 65 | 36 |
| 01034 | 張 寬 | 財務 | 缺考 | 缺考 |
| 01035 | 李 玲 | 財務 | 缺考 | 缺考 |
| 01036 | 劉 喜 | 財務 | 61 | 52 |
| 01037 | 王亞琴 | 財務 | 50 | 50 |
| 01038 | 林 森 | 財務 | 56 | 40 |
| 01039 | 吳艷純 | 財務 | 70 | 71 |
| 01040 | 王玉蓉 | 財務 | 50 | 34 |
| 01041 | 成 妙 | 財務 | 66 | 45 |
| 01042 | 劉芳芳 | 財務 | 缺考 | 缺考 |
| 01043 | 龍 倩 | 財務 | 缺考 | 缺考 |
| 01044 | 陳 芳 | 財務 | 缺考 | 缺考 |
| 01045 | 喻 喜 | 財務 | 缺考 | 缺考 |
| 01046 | 盧蘭蘭 | 財務 | 缺考 | 缺考 |
| 01047 | 劉春風 | 財務 | 缺考 | 缺考 |
| 01048 | 陳 歡 | 財務 | 55 | 41 |
| 01049 | 楊 茜 | 財務 | 58 | 51 |
| 01050 | 劉嬌孜 | 財務 | 48 | 42 |







| 匿名 |